2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

商品の特徴
- 作業効率アップ。折れ、つぶれに強く、バキューム用途に最適です。
- 安心。透明なので内部の流体物が良く見え、確認作業が簡単です。
- 長寿命。耐油性に優れ、柔軟性が長時間保たれ、長持ちします。
ご注意
- 長さは若干長めに、切断面はラフな物になっています。
- 巻きぐせや曲げしわが付いている場合があります。
- 切断面にワイヤー(スプリング)が出ている場合があります。手などを傷つけないようご注意ください。
類似商品
商品の用途
商品一覧
商品コード | 型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10326-0001-3-5 | TS-6 | 6 | 11 | 1,000 | ![]() | ¥1,999 | |
10326-0001-4-6 | TS-6 | 6 | 11 | 2,000 | ![]() | ¥2,349 | |
10326-0001-5-7 | TS-6 | 6 | 11 | 3,000 | ![]() | ¥2,698 | |
10326-0001-6-8 | TS-6 | 6 | 11 | 4,000 | ![]() | ¥3,048 | |
10326-0001-7-9 | TS-6 | 6 | 11 | 5,000 | ![]() | ¥3,396 | |
10326-0001-8-0 | TS-6 | 6 | 11 | 10m | ![]() | ¥5,143 | |
10326-0001-9-0 | TS-6 | 6 | 11 | 20m | ![]() | ¥8,636 | |
10326-0001-2 | TS-6 | 6 | 11 | 50m | ![]() | ¥19,113 | |
10326-0015-2 | TS-6 | 6 | 11 | 100m | ![]() | ¥33,458 | |
10326-0002-3-3 | TS-8 | 8 | 13.5 | 1,000 | ![]() | ¥2,145 | |
10326-0002-4-4 | TS-8 | 8 | 13.5 | 2,000 | ![]() | ¥2,640 | |
10326-0002-5-5 | TS-8 | 8 | 13.5 | 3,000 | ![]() | ¥3,135 | |
10326-0002-6-6 | TS-8 | 8 | 13.5 | 4,000 | ![]() | ¥3,630 | |
10326-0002-7-7 | TS-8 | 8 | 13.5 | 5,000 | ![]() | ¥4,125 | |
10326-0002-8-8 | TS-8 | 8 | 13.5 | 10m | ![]() | ¥6,598 | |
10326-0002-9-9 | TS-8 | 8 | 13.5 | 20m | ![]() | ¥11,546 | |
10326-0002-0 | TS-8 | 8 | 13.5 | 50m | ![]() | ¥26,390 | |
10326-0016-0 | TS-8 | 8 | 13.5 | 100m | ![]() | ¥46,556 | |
10326-0003-3-1 | TS-9 | 9 | 15 | 1,000 | ![]() | ¥2,275 | |
10326-0003-4-2 | TS-9 | 9 | 15 | 2,000 | ![]() | ¥2,901 | |
10326-0003-5-3 | TS-9 | 9 | 15 | 3,000 | ![]() | ¥3,527 | |
10326-0003-6-4 | TS-9 | 9 | 15 | 4,000 | ![]() | ¥4,153 | |
10326-0003-7-5 | TS-9 | 9 | 15 | 5,000 | ![]() | ¥4,779 | |
10326-0003-8-6 | TS-9 | 9 | 15 | 10m | ![]() | ¥7,907 | |
10326-0003-9-7 | TS-9 | 9 | 15 | 20m | ![]() | ¥14,165 | |
10326-0003-9 | TS-9 | 9 | 15 | 50m | ![]() | ¥32,939 | |
10326-0017-9 | TS-9 | 9 | 15 | 100m | ![]() | ¥58,614 | |
10326-0004-3-0 | TS-12 | 12 | 18 | 1,000 | ![]() | ¥2,378 | |
10326-0004-4-0 | TS-12 | 12 | 18 | 2,000 | ![]() | ¥3,105 | |
10326-0004-5-1 | TS-12 | 12 | 18 | 3,000 | ![]() | ¥3,833 | |
10326-0004-6-2 | TS-12 | 12 | 18 | 4,000 | ![]() | ¥4,560 | |
10326-0004-7-3 | TS-12 | 12 | 18 | 5,000 | ![]() | ¥5,288 | |
10326-0004-8-4 | TS-12 | 12 | 18 | 10m | ![]() | ¥8,926 | |
10326-0004-9-5 | TS-12 | 12 | 18 | 20m | ![]() | ¥16,203 | |
10326-0004-7 | TS-12 | 12 | 18 | 50m | ![]() | ¥38,032 | |
10326-0018-7 | TS-12 | 12 | 18 | 100m | ![]() | ¥67,762 | |
10326-0005-3-8 | TS-15 | 15 | 22 | 1,000 | ![]() | ¥2,698 | |
10326-0005-4-9 | TS-15 | 15 | 22 | 2,000 | ![]() | ¥3,746 | |
10326-0005-5-0 | TS-15 | 15 | 22 | 3,000 | ![]() | ¥4,793 | |
10326-0005-6-0 | TS-15 | 15 | 22 | 4,000 | ![]() | ¥5,842 | |
10326-0005-7-1 | TS-15 | 15 | 22 | 5,000 | ![]() | ¥6,889 | |
10326-0005-8-2 | TS-15 | 15 | 22 | 10m | ![]() | ¥12,128 | |
10326-0005-9-3 | TS-15 | 15 | 22 | 20m | ![]() | ¥22,607 | |
10326-0005-5 | TS-15 | 15 | 22 | 50m | ![]() | ¥54,040 | |
10326-0019-5 | TS-15 | 15 | 22 | 100m | ![]() | ¥96,660 | |
10326-0006-3-6 | TS-19 | 19 | 26 | 1,000 | ![]() | ¥2,945 | |
10326-0006-4-7 | TS-19 | 19 | 26 | 2,000 | ![]() | ¥4,240 | |
10326-0006-5-8 | TS-19 | 19 | 26 | 3,000 | ![]() | ¥5,536 | |
10326-0006-6-9 | TS-19 | 19 | 26 | 4,000 | ![]() | ¥6,831 | |
10326-0006-7-0 | TS-19 | 19 | 26 | 5,000 | ![]() | ¥8,126 | |
10326-0006-8-0 | TS-19 | 19 | 26 | 10m | ![]() | ¥14,602 | |
10326-0006-3 | TS-19 | 19 | 26 | 25m | ![]() | ¥34,030 | |
10326-0020-9 | TS-19 | 19 | 26 | 50m | ![]() | ¥60,485 | |
10326-0007-3-4 | TS-25 | 25 | 33 | 1,000 | ![]() | ¥3,569 | |
10326-0007-4-5 | TS-25 | 25 | 33 | 2,000 | ![]() | ¥5,487 | |
10326-0007-5-6 | TS-25 | 25 | 33 | 3,000 | ![]() | ¥7,407 | |
10326-0007-6-7 | TS-25 | 25 | 33 | 4,000 | ![]() | ¥9,325 | |
10326-0007-7-8 | TS-25 | 25 | 33 | 5,000 | ![]() | ¥11,245 | |
10326-0007-8-9 | TS-25 | 25 | 33 | 10m | ![]() | ¥20,839 | |
10326-0007-1 | TS-25 | 25 | 33 | 25m | ![]() | ¥49,623 | |
10326-0021-7 | TS-25 | 25 | 33 | 50m | ![]() | ¥88,864 | |
10326-0008-3-2 | TS-32 | 32 | 41 | 1,000 | ![]() | ¥4,340 | |
10326-0008-4-3 | TS-32 | 32 | 41 | 2,000 | ![]() | ¥7,031 | |
10326-0008-5-4 | TS-32 | 32 | 41 | 3,000 | ![]() | ¥9,720 | |
10326-0008-6-5 | TS-32 | 32 | 41 | 4,000 | ![]() | ¥12,411 | |
10326-0008-7-6 | TS-32 | 32 | 41 | 5,000 | ![]() | ¥15,101 | |
10326-0008-8-7 | TS-32 | 32 | 41 | 10m | ![]() | ¥28,552 | |
10326-0008-0 | TS-32 | 32 | 41 | 20m | ![]() | ¥55,455 | |
10326-0022-5 | TS-32 | 32 | 41 | 40m | ![]() | ¥99,446 | |
10326-0009-3-0 | TS-38 | 38 | 48 | 1,000 | ![]() | ¥5,170 | |
10326-0009-4-1 | TS-38 | 38 | 48 | 2,000 | ![]() | ¥8,690 | |
10326-0009-5-2 | TS-38 | 38 | 48 | 3,000 | ![]() | ¥12,210 | |
10326-0009-6-3 | TS-38 | 38 | 48 | 4,000 | ![]() | ¥15,730 | |
10326-0009-7-4 | TS-38 | 38 | 48 | 5,000 | ![]() | ¥19,248 | |
10326-0009-8-5 | TS-38 | 38 | 48 | 10m | ![]() | ¥36,847 | |
10326-0009-8 | TS-38 | 38 | 48 | 20m | ![]() | ¥72,045 | |
10326-0023-3 | TS-38 | 38 | 48 | 40m | ![]() | ¥127,520 | |
10326-0010-3-4 | TS-50 | 50 | 62 | 1,000 | ![]() | ¥7,164 | |
10326-0010-4-5 | TS-50 | 50 | 62 | 2,000 | ![]() | ¥12,677 | |
10326-0010-5-6 | TS-50 | 50 | 62 | 3,000 | ![]() | ¥18,190 | |
10326-0010-6-7 | TS-50 | 50 | 62 | 4,000 | ![]() | ¥23,705 | |
10326-0010-7-8 | TS-50 | 50 | 62 | 5,000 | ![]() | ¥29,218 | |
10326-0010-8-9 | TS-50 | 50 | 62 | 10m | ![]() | ¥56,785 | |
10326-0010-1 | TS-50 | 50 | 62 | 20m | ![]() | ¥111,337 | |
10326-0024-1 | TS-50 | 50 | 62 | 40m | ![]() | ¥191,383 | |
10326-0011-3-2 | TS-63 | 63 | 80 | 1,000 | ![]() | ¥12,357 | |
10326-0011-4-3 | TS-63 | 63 | 80 | 2,000 | ![]() | ¥23,063 | |
10326-0011-5-4 | TS-63 | 63 | 80 | 3,000 | ![]() | ¥33,771 | |
10326-0011-6-5 | TS-63 | 63 | 80 | 4,000 | ![]() | ¥44,477 | |
10326-0011-7-6 | TS-63 | 63 | 80 | 5,000 | ![]() | ¥55,184 | |
10326-0011-0 | TS-63 | 63 | 80 | 10m | ![]() | ¥108,718 | |
10326-0025-0 | TS-63 | 63 | 80 | 20m | ![]() | ¥185,830 | |
10326-0012-3-0 | TS-75 | 75 | 92 | 1,000 | ![]() | ¥14,656 | |
10326-0012-4-1 | TS-75 | 75 | 92 | 2,000 | ![]() | ¥27,662 | |
10326-0012-5-2 | TS-75 | 75 | 92 | 3,000 | ![]() | ¥40,669 | |
10326-0012-6-3 | TS-75 | 75 | 92 | 4,000 | ![]() | ¥53,675 | |
10326-0012-7-4 | TS-75 | 75 | 92 | 5,000 | ![]() | ¥66,682 | |
10326-0012-8 | TS-75 | 75 | 92 | 10m | ![]() | ¥129,648 | |
10326-0026-8 | TS-75 | 75 | 92 | 20m | ![]() | ¥220,407 | |
10326-0013-3-9 | TS-90 | 90 | 108 | 1,000 | ![]() | ¥19,951 | |
10326-0013-4-0 | TS-90 | 90 | 108 | 2,000 | ![]() | ¥38,253 | |
10326-0013-6 | TS-90 | 90 | 108 | 5,000 | ![]() | ¥93,157 | |
10326-0027-6 | TS-90 | 90 | 108 | 10m | ![]() | ¥161,709 | |
10326-0014-3-7 | TS-100 | 100 | 118 | 1,000 | ![]() | ¥26,338 | |
10326-0014-4-8 | TS-100 | 100 | 118 | 2,000 | ![]() | ¥51,026 | |
10326-0014-4 | TS-100 | 100 | 118 | 5,000 | ![]() | ¥123,785 | |
10326-0028-4 | TS-100 | 100 | 118 | 10m | ![]() | ¥210,447 |
商品の詳細
- 主材質:軟質塩化ビニール
- 補強材:硬鋼線
- 使用温度範囲:-5℃~+60℃
型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 使用圧力 (MPa) | 定尺重量 (kg/巻) | 定尺 (m) | 最小曲げ半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TS-6 | 6 | 11 | -0.1~0.8 | 11 | 100 | 25 |
TS-8 | 8 | 13.5 | -0.1~0.8 | 14 | 100 | 35 |
TS-9 | 9 | 15 | -0.1~0.8 | 17 | 100 | 40 |
TS-12 | 12 | 18 | -0.1~0.5 | 23 | 100 | 50 |
TS-15 | 15 | 22 | -0.1~0.5 | 32 | 100 | 60 |
TS-19 | 19 | 26 | -0.1~0.4 | 21 | 50 | 80 |
TS-25 | 25 | 33 | -0.1~0.4 | 27 | 50 | 100 |
TS-32 | 32 | 41 | -0.1~0.3 | 31 | 40 | 130 |
TS-38 | 38 | 48 | -0.1~0.3 | 39 | 40 | 165 |
TS-50 | 50 | 62 | -0.1~0.3 | 60 | 40 | 210 |
型番 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 使用圧力 (MPa) | 定尺重量 (kg/巻) | 定尺 (m) | 最小曲げ半径 (mm) |
TS-63 | 63 | 80 | -0.1~0.2 | 54 | 20 | 265 |
TS-75 | 75 | 92 | -0.1~0.2 | 62 | 20 | 310 |
TS-90 | 90 | 108 | -0.1~0.2 | 44 | 10 | 370 |
TS-100 | 100 | 118 | -0.1~0.2 | 48 | 10 | 410 |
投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。