2023年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |

超高分子量ポリエチレンとは、分子量350万以上のポリエチレン樹脂です。
手触りや、色、硬さ、重さ、外観など、表面的には一般のポリエチレン樹脂と類似していますが、耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、自己潤滑性、衝撃吸収性に優れています。
「saxin ニューライト®」は作新工業株式会社の登録商標です。
商品の特徴
- 耐衝撃性:アイゾット衝撃強度(ノッチ付)試験では破壊されません。
- 耐摩耗性:銅、鉋金、鋼、ステンレス上での摩擦も極めて低く、他のエンジニアリングプラスチックと比較しても著しく優れており、加えて相手材保護性を有しています。
- 自己潤滑性:摩擦係数は0.15(乾式)で銅や真鍮に潤滑油を使用した場合より、よく滑ります。また、無潤滑・油潤滑のいずれにおいても優れ、フッ素樹脂とほぼ同等の摩擦係数を示します。
- 耐薬品性:高温下で若干の強酸に僅か侵されるほか、殆んどの酸アルカリ、溶剤に対して物性の劣化は認められません。
- 低温特性:極低温時でも高い衝撃強度や耐摩耗性を持続します。
- 衛生性: ポリエチレンを主成分とする合成樹脂の器具又は容器包装(平成18年厚生労働省告示第201号に適合)に適合しているグレードをそろえております。
- 非吸水性:非粘着性、エネルギー吸収性・耐ストレスクラック性・非吸湿性・耐候性・電機特性等、多くの優れた特性を持っています。
ご注意
- 加工用素材のため、幅と長さの寸法に多少の余裕があります。
類似商品
商品の用途





商品一覧
商品コード | 厚さ (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
10271-0065-1 | 1 | 1,000 x 500 | ![]() | ¥10,007 | |
10271-0066-0 | 1 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥16,973 | |
10271-0062-7 | 1 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥24,394 | |
10271-0067-8 | 2 | 1,000 x 500 | ![]() | ¥12,648 | |
10271-0068-6 | 2 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥22,149 | |
10271-0063-5 | 2 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥33,458 | |
10271-0069-4 | 3 | 1,000 x 500 | ![]() | ¥15,621 | |
10271-0070-8 | 3 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥27,970 | |
10271-0061-9 | 3 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥43,626 | |
10271-0071-6 | 4 | 1,000 x 500 | ![]() | ¥18,220 | |
10271-0072-4 | 4 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥33,063 | |
10271-0064-3 | 4 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥52,523 | |
10271-0025-2 | 5 | 250 x 250 | ![]() | ¥4,373 | |
10271-0026-0 | 5 | 500 x 500 | ![]() | ¥10,736 | |
10271-0027-9 | 5 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥34,436 | |
10271-0002-3 | 5 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥54,914 | |
10271-0028-7 | 6 | 250 x 250 | ![]() | ¥4,499 | |
10271-0029-5 | 6 | 500 x 500 | ![]() | ¥11,213 | |
10271-0030-9 | 6 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥36,328 | |
10271-0003-1 | 6 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥58,219 | |
10271-0031-7 | 8 | 250 x 250 | ![]() | ¥4,644 | |
10271-0032-5 | 8 | 500 x 500 | ![]() | ¥11,712 | |
10271-0033-3 | 8 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥38,220 | |
10271-0004-0 | 8 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥61,546 | |
10271-0034-1 | 10 | 250 x 250 | ![]() | ¥4,810 | |
10271-0035-0 | 10 | 500 x 500 | ![]() | ¥12,357 | |
10271-0036-8 | 10 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥40,673 | |
10271-0005-8 | 10 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥65,829 | |
10271-0037-6 | 12.5 | 250 x 250 | ![]() | ¥5,454 | |
10271-0038-4 | 12.5 | 500 x 500 | ![]() | ¥14,747 | |
10271-0039-2 | 12.5 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥49,863 | |
10271-0006-6 | 12.5 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥81,899 | |
10271-0040-6 | 15 | 250 x 250 | ![]() | ¥6,099 | |
10271-0041-4 | 15 | 500 x 500 | ![]() | ¥17,118 | |
10271-0042-2 | 15 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥59,030 | |
10271-0007-4 | 15 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥97,928 | |
10271-0043-0 | 20 | 250 x 250 | ![]() | ¥7,388 | |
10271-0044-9 | 20 | 500 x 500 | ![]() | ¥21,899 | |
10271-0045-7 | 20 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥77,388 | |
10271-0008-2 | 20 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥127,970 | |
10271-0046-5 | 25 | 250 x 250 | ![]() | ¥8,657 | |
10271-0047-3 | 25 | 500 x 500 | ![]() | ¥26,660 | |
10271-0048-1 | 25 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥95,767 | |
10271-0009-0 | 25 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥157,014 | |
10271-0049-0 | 30 | 250 x 250 | ![]() | ¥9,946 | |
10271-0050-3 | 30 | 500 x 500 | ![]() | ¥31,442 | |
10271-0051-1 | 30 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥113,528 | |
10271-0010-4 | 30 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥185,017 | |
10271-0052-0 | 35 | 250 x 250 | ![]() | ¥11,234 | |
10271-0053-8 | 35 | 500 x 500 | ![]() | ¥36,203 | |
10271-0054-6 | 35 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥130,405 | |
10271-0011-2 | 35 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥210,834 | |
10271-0055-4 | 40 | 250 x 250 | ![]() | ¥12,523 | |
10271-0056-2 | 40 | 500 x 500 | ![]() | ¥40,984 | |
10271-0057-0 | 40 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥146,892 | |
10271-0012-0 | 40 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥236,633 | |
10271-0058-9 | 50 | 250 x 250 | ![]() | ¥15,101 | |
10271-0059-7 | 50 | 500 x 500 | ![]() | ¥50,527 | |
10271-0060-0 | 50 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥178,721 | |
10271-0013-9 | 50 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥283,493 | |
10271-0073-2 | 60 | 250 x 250 | ![]() | ¥17,679 | |
10271-0074-0 | 60 | 500 x 500 | ![]() | ¥60,069 | |
10271-0075-9 | 60 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥208,976 | |
10271-0076-7 | 60 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥325,600 | |
10271-0077-5 | 70 | 250 x 250 | ![]() | ¥20,236 | |
10271-0078-3 | 70 | 500 x 500 | ![]() | ¥69,613 | |
10271-0079-1 | 70 | 1,000 x 1,000 | ![]() | ¥239,068 | |
10271-0080-5 | 70 | 1,000 x 2,000 | ![]() | ¥367,706 |
商品の詳細
- 材質:超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)
- 硬さ:65(タイプD)
- 色:白
- 名称:ニューライト
- 引張破断点強度:40MPa
- 引張破断点伸率:330%
- 曲げ強度:22MPa
- 曲げ弾性率:830MPa
- 摩耗係数:0.15μk
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!

投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2023年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。
関連カテゴリー
- トップ > プラスチック板・ビニールシート > プラスチック板・ビニールシート
- トップ > プラスチック系 > ポリエチレン