2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

POMは、化学名であるポリオキシメチレン(polyoxymethylene)の省略した呼称ですが、一般的にはポリアセタール、アセタール樹脂(acetal resin)と呼んでおり、主として(-CH2O-)の構造単位からなる結晶性の熱可塑性樹脂です。
商品の特徴
- 長時間、広い範囲の温度で、引張り強さ、伸び、衝撃強さなどの様々な機械的特性をバランスよく保ちます。
- 広い範囲の温度と長時間の荷重条件下で、優れた耐クリープ性を示します。
- 非常に優れた耐疲労性をもち、繰返し応力や連続振動使用にも疲労せず、安定した性能を保持し続けます。
- 高い弾性率と優れた弾性回復性、それに耐クリープ性・耐疲労性が加わり、優れたバネ材として広く利用されています。
- 熱可塑性プラスチックの中で、最も摩擦摩耗特性に優れ、長時間の摺動特性に優れています。また、自己潤滑性があり、無給油部品などに幅広く使用されています。
- 融点、荷重たわみ温度など、短期的な熱的特性に優れているだけではなく、高温空気中、高温熱水中での長期的使用にも抜群の耐久性を示します。
- 吸水による寸法変化は少なく、実用上ほとんど問題はありません。
- 酸類および酸化作用の強い薬品を除き、それ以外の無機薬品や油類には抜群の耐久性を発揮します。
- 優れた流動性と美しい表面光沢を持つ、きわめて成形性の優れた材料です。
ご注意
- 加工用素材のため、幅と長さの寸法に多少の余裕があります。
大型商品の個人のお客様宛発送不可について
- サイズや重さがヤマト宅急便の取扱いサイズを超える大型商品については、従来福山通運にて発送しておりましたが、2017年4月1日より福山通運に個人宛の荷物(法人内の担当者宛は除く)を引き受けていただくことができなくなりました。
従いまして、大型商品が個人のお客様宛発送となる場合、ご注文をお受けすることができません。
お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
類似商品
商品の用途






商品一覧
商品コード | 厚さ (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 納期目安 | 価格(税込) | 選んで進む |
---|---|---|---|---|---|
10262-0055-5 | 0.5 | 250 x 250 | ![]() | ¥2,502 | |
10262-0056-3 | 0.5 | 500 x 500 | ![]() | ¥3,749 | |
10262-0057-1 | 0.5 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥3,355 | |
10262-0058-0 | 0.8 | 250 x 250 | ![]() | ¥2,710 | |
10262-0059-8 | 0.8 | 500 x 500 | ![]() | ¥4,457 | |
10262-0060-1 | 0.8 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥4,623 | |
10262-0019-9 | 1 | 250 x 250 | ![]() | ¥2,710 | |
10262-0020-2 | 1 | 500 x 500 | ![]() | ¥4,457 | |
10262-0001-6 | 1 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥5,018 | |
10262-0021-0 | 1.5 | 250 x 250 | ![]() | ¥3,126 | |
10262-0022-9 | 1.5 | 500 x 500 | ![]() | ¥5,849 | |
10262-0002-4 | 1.5 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥7,180 | |
10262-0023-7 | 2 | 250 x 250 | ![]() | ¥3,313 | |
10262-0024-5 | 2 | 500 x 500 | ![]() | ¥6,494 | |
10262-0003-2 | 2 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥8,323 | |
10262-0025-3 | 3 | 250 x 250 | ![]() | ¥3,833 | |
10262-0026-1 | 3 | 500 x 500 | ![]() | ¥8,283 | |
10262-0004-0 | 3 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥11,629 | |
10262-0027-0 | 5 | 250 x 250 | ![]() | ¥4,020 | |
10262-0028-8 | 5 | 500 x 500 | ![]() | ¥8,864 | |
10262-0005-9 | 5 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥12,668 | |
10262-0029-6 | 6 | 250 x 250 | ![]() | ¥4,270 | |
10262-0030-0 | 6 | 500 x 500 | ![]() | ¥9,758 | |
10262-0006-7 | 6 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥14,270 | |
10262-0031-8 | 8 | 250 x 250 | ![]() | ¥4,768 | |
10262-0032-6 | 8 | 500 x 500 | ![]() | ¥11,463 | |
10262-0007-5 | 8 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥17,388 | |
10262-0033-4 | 10 | 250 x 250 | ![]() | ¥5,039 | |
10262-0034-2 | 10 | 500 x 500 | ![]() | ¥12,378 | |
10262-0008-3 | 10 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥19,072 | |
10262-0035-0 | 12 | 250 x 250 | ![]() | ¥5,600 | |
10262-0036-9 | 12 | 500 x 500 | ![]() | ¥14,312 | |
10262-0009-1 | 12 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥22,544 | |
10262-0037-7 | 15 | 250 x 250 | ![]() | ¥6,431 | |
10262-0038-5 | 15 | 500 x 500 | ![]() | ¥17,160 | |
10262-0010-5 | 15 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥27,762 | |
10262-0039-3 | 20 | 250 x 250 | ![]() | ¥7,825 | |
10262-0040-7 | 20 | 500 x 500 | ![]() | ¥21,941 | |
10262-0011-3 | 20 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥36,452 | |
10262-0041-5 | 25 | 250 x 250 | ![]() | ¥9,238 | |
10262-0042-3 | 25 | 500 x 500 | ![]() | ¥26,723 | |
10262-0012-1 | 25 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥45,142 | |
10262-0043-1 | 30 | 250 x 250 | ![]() | ¥10,631 | |
10262-0044-0 | 30 | 500 x 500 | ![]() | ¥31,526 | |
10262-0013-0 | 30 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥53,853 | |
10262-0045-8 | 35 | 250 x 250 | ![]() | ¥12,025 | |
10262-0046-6 | 35 | 500 x 500 | ![]() | ¥36,307 | |
10262-0014-8 | 35 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥62,544 | |
10262-0047-4 | 40 | 250 x 250 | ![]() | ¥13,417 | |
10262-0048-2 | 40 | 500 x 500 | ![]() | ¥41,089 | |
10262-0015-6 | 40 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥71,255 | |
10262-0049-0 | 45 | 250 x 250 | ![]() | ¥14,789 | |
10262-0050-4 | 45 | 500 x 500 | ![]() | ¥45,829 | |
10262-0016-4 | 45 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥79,841 | |
10262-0051-2 | 50 | 250 x 250 | ![]() | ¥16,183 | |
10262-0052-0 | 50 | 500 x 500 | ![]() | ¥50,652 | |
10262-0017-2 | 50 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥88,614 | |
10262-0053-9 | 60 | 250 x 250 | ![]() | ¥18,989 | |
10262-0054-7 | 60 | 500 x 500 | ![]() | ¥60,237 | |
10262-0018-0 | 60 | 500 x 1,000 | ![]() | ¥106,036 |
商品の詳細
- 材質:ポリアセタール(ポリオキシメチレン:POM)
- 硬さ:R115(ロックウェル)
- 色:白
- 名称:コポリマー(ジュラコン)
- 比重:1.41
- 引張強さ:61MPa
- 伸び:12%
- 圧縮強さ:108MPa
- 曲げ強さ:89MPa
- 耐熱連続使用温度:90℃
- 体積抵抗:6×104Ω・cm
- ※試験値であり、規格値ではありません。
- ※改良のため、予告なく変更することがあります。
【オーダーメードも可能です】
ただカットする以上の本格的な加工もおまかせ!
まずは「ゴムを切削?」をご覧ください。
他の商品も動画で解説「ゴム通動画」もご覧ください!

投稿した商品レビュー
納期
- 受注生産品のものや、メーカーの在庫切れ、その他諸事情によりお届けまでに予定以上の日数がかかることがございます。また、メーカーによる廃番により、同等品に変更したり注文キャンセルとなる事もございますのでご了承ください。
- お急ぎのお客様は、お手数ですが、ご注文前に在庫状況をご確認ください。
- 運送事情によりお届けまでの日数が予定以上にかかる場合がございます。
- 決済方法・発送方法によりお手元に届く期日が以下の通り異なりますのでご了承ください。
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



<クレジットカード決済>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<代金引換>
通常納期+2営業日で商品を発送
通常納期+2営業日で商品を発送

<銀行振込>
ご入金確認後、通常納期で商品を発送
ご入金確認後、通常納期で商品を発送

<NP後払い >
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送

<Amazon Pay>
通常納期で商品を発送
通常納期で商品を発送
返品について
- お客様の都合による返品・交換は受け付けておりません。
- 弊社の不備による場合は商品到着後7日以内にご連絡ください。その後、納品書又は送り状の原書あるいはコピーと現品を同梱し送料着払いで弊社までご返送ください。至急代品とお取替え又は返金手続きをいたします。
- 返品に際して
- ご返送に際しましてはトラブル防止のため宅配便を使用していただきますようお願いいたします。
- 返金はご指定口座への振込みにて行ないます。