検索結果を絞り込む
サービスで絞り込む
メーカーで絞り込む
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
ゴム通 > 検索結果
- 検索結果 6件
商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜) |
|
静電気対策シート セイデンクリスタル | 防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。こちらでは、厚さが0.1mm~1.0mmの中からお選びいただけます。消防法施行令第4条の... | ■最小サイズ 厚さ:0.1mm 幅x長さ:1,370mm x 10m ■最大サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,830mm x 50m | ¥59,103~ ¥105,124 | |
静電気対策シート セイデンF 片面塗工タイプ | 特殊な導電性塗膜(片面)による優れた帯電防止性能と共に、優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。紫外線吸収タイプはこちら... | ■最小サイズ 厚さ:0.1mm 幅x長さ:1,370mm x 20m ■最大サイズ 厚さ:0.5mm 幅x長さ:1,370mm x 50m | ¥57,678~ ¥77,982 | |
静電気対策シート セイデンF 片面塗工・紫外線吸収タイプ | 「セイデンF」の優れた防炎性、導電塗工(片面)による帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた帯電防止塩化ビニールフィルムです。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。ク... | ■サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:1,370mm x 30m | ¥84,116 | |
静電気対策シート セイデンF 片面塗工・遮光タイプ | 「セイデンF」の優れた防炎性、導電塗工(片面)による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用遮光カーテンとして光線透過率0.0%の遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。紫外線、可... | ■サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:1,370mm x 30m | ¥84,116 | |
防炎フィルム フラーレ(防虫タイプ) | 消防法施行令第4条の3に適合しています。酸素指数27以上(JIS K-7201)です。工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。防炎性能、防虫効果を要求... | ■最小サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:1,370mm x 10m ■最大サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,830mm x 30m | ¥40,755~ ¥48,094 | |
防炎性フィルム フラーレ(透明タイプ) | 消防法施行令第4条の3に適合しています。防炎性能を要求される工場、倉庫などの出入口カーテン、間仕切りなどとして使用できます。※FU-RENFは可塑剤の移行を抑制し他のプラスチック製品を傷めること... | ■最小サイズ 厚さ:0.1mm 幅x長さ:1,370mm x 30m ■最大サイズ 厚さ:0.5mm 幅x長さ:1,830mm x 50m | ¥28,286~ ¥57,926 |
全6件中 1~6件を表示