検索結果を絞り込む
色で絞り込む
サービスで絞り込む
メーカーで絞り込む
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ゴム通 > 検索結果
- 特殊 用途 ゴム 板 シートでの検索結果 4件
商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜) |
|
導電性クロロプレンゴムシート | 導電性クロロプレンゴム(CR)シートです。静電気をきらうエレクトロニクス産業で広く活用されています。体積固有抵抗率は1.2×10²Ω・cmです。(耐熱老化前) | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 10m | ¥7,832~ ¥137,844 | |
難燃性クロロプレンゴム(CR)シート 硬さ60 | 難燃性UL規格品のクロロプレンゴム(CR)です。難燃規格「UL94 V-0」合格品です。 | ■最小サイズ 厚さ:2mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 10m | ¥16,602~ ¥196,625 | |
防振パッド クラシキKH(CR) | 防振ゴムパッドは両面に特殊な模様を施したもので、使用荷重の範囲が広く、荷重の大小に関わらず、安定した防振効果が得られます。ハサミやナイフで適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を... | ■最小サイズ 厚さ:8mm 幅x長さ:300mm x 300mm ■最大サイズ 厚さ:20mm 幅x長さ:300mm x 300mm | ¥3,617~ ¥9,306 | |
防振パッド クラシキKHS(CR) | 防振パッドは両面に特殊な模様を施したもので、使用荷重の範囲が広く、荷重の大小に関わらず、安定した防振効果が得られます。軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい形状をしています。... | ■サイズ 厚さ:12mm 幅x長さ:240mm x 480mm | ¥12,349~ ¥16,753 |
全4件中 1~4件を表示