検索結果を絞り込む
サービスで絞り込む
| 2026年1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ゴム通 > 検索結果
- ビニール|樹脂 チューブ ホースでの検索結果 5件
| 商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜)
|
|
柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)![]() | 積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れており、作業性が向上します。 | ■最小サイズ 外径:15mm 内径:9mm 長さ:20m ■最大サイズ 外径:26mm 内径:19mm 長さ:20m | ¥51,544~ ¥157,229 | ![]() |
柔軟フッ素チューブ(耐薬品性・透明タイプ)![]() | 内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性、耐薬品性を有しています。ほとんどの薬品に耐性があります。 | ■最小サイズ 外径:4mm 内径:2mm 長さ:20m ■最大サイズ 外径:12mm 内径:8mm 長さ:20m | ¥8,570~ ¥31,009 | ![]() |
フローホース(排水用)![]() | 柔軟で折り畳み収納が可能です。地形になじみやすい構造になっています。耐候性に優れています。長尺、軽量でしかも操作性に優れています。 | ■最小サイズ 外径:29.8mm 内径:25mm 長さ:10m ■最大サイズ 外径:54.8mm 内径:52mm 長さ:30m | ¥1,669~ ¥6,270 | ![]() |
軟質ポリエチレン管![]() | 耐寒性に優れており、軽量です。 | ■最小サイズ 外径:2mm 内径:1mm 長さ:10m ■最大サイズ 外径:12mm 内径:9mm 長さ:10m | ¥237~ ¥3,481 | ![]() |
サンフーズ![]() | 扱いやすさを実現した軟質塩化ビニール樹脂ので、流体が確認できるナチュラル透明ホースです。耐寒性・耐熱性に優れ、使用温度範囲が広範です。 補強糸により耐圧力が優れています。 | ■最小サイズ 外径:18mm 内径:12mm 長さ:20m ■最大サイズ 外径:33mm 内径:25mm 長さ:20m | ¥15,746~ ¥44,170 | ![]() |
全5件中 1~5件を表示
ホーム
はじめての方へ
ご利用ガイド
ブログ
ツイッター




表示件数










