検索結果を絞り込む
材質で絞り込む
色で絞り込む
サービスで絞り込む
メーカーで絞り込む
2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

ゴム通 > 検索結果
- ゴム 床材|マットでの検索結果 6件
商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜)![]() ![]() |
|
極薄EPDMゴムシート(アキレスゴムシート)![]() | 両面布目付き極薄シート「アキレスゴムシート」は、ゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用して作られているため、薄く均一で安定した長尺のシートが特徴です。両面に布目(シボ)が付いていますので、滑り... | ■最小サイズ 厚さ:0.2mm 幅x長さ:1,000mm x 10m ■最大サイズ 厚さ:0.5mm 幅x長さ:1,000mm x 10m | ¥37,925~ ¥53,392 | ![]() |
両面布目付き極薄ゴムシート(EPDM)![]() | ゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用して作られているため、薄く(厚さ公差±0.05)均一で安定した長尺のシートが特徴です。両面に布目(シボ)が付いていますので、滑り止めなどにお使いいただけま... | ■最小サイズ 厚さ:0.2mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:1,000mm x 50m | ¥3,335~ ¥154,350 | ![]() |
導電性シリコーンゴム![]() | 導電性シリコーンゴムシートです。通電性の必要な接点や、静電気をきらう電子部品関連の製造ラインなどで使用されます。表面は光沢のない艶消し(マット)の状態です。体積抵抗率は3Ω・cmです。 | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:300mm x 300mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:300mm x 300mm | ¥9,516~ ¥34,213 | ![]() |
極薄フッ素ゴムシート 硬さ60![]() | フッ素原子の持つ特異な性質を利用した二元系フッ素ゴムポリオール加硫の高性能ゴムで、耐熱性、耐油性、耐候性、耐薬品性などが他のゴムに比べ優れています。表面状態はツヤ無し(マット)で布目(シボ)は付... | ■最小サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:500mm x 10m | ¥35,520~ ¥289,500 | ![]() |
極薄フッ素ゴムシート 硬さ50![]() | フッ素原子の持つ特異な性質を利用した二元系フッ素ゴムポリオール加硫の高性能ゴムで、耐熱性、耐油性、耐候性、耐薬品性などが他のゴムに比べ優れています。表面状態はツヤ無し(マット)で布目(シボ)は付... | ■最小サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:500mm x 10m | ¥35,520~ ¥289,500 | ![]() |
極薄フッ素ゴムシート 硬さ80![]() | フッ素原子の持つ特異な性質を利用した二元系フッ素ゴムポリオール加硫の高性能ゴムで、耐熱性、耐油性、耐候性、耐薬品性などが他のゴムに比べ優れています。表面状態はツヤ無し(マット)で布目(シボ)は付... | ■最小サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:500mm x 10m | ¥39,300~ ¥313,500 | ![]() |
全6件中 1~6件を表示