検索結果を絞り込む
材質で絞り込む
色で絞り込む
特性で絞り込む
サービスで絞り込む
メーカーで絞り込む
| 2026年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
- クッション ゴムでの検索結果 160件
| 商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜)
|
|
差し込み型バンパー RB-612![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,417~ ¥19,833 | ![]() | |
差し込み型バンパー RB-616![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,417~ ¥19,833 | ![]() | |
差し込み型バンパー RB-810![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,502~ ¥21,534 | ![]() | |
差し込み型バンパー RB-812![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,502~ ¥21,534 | ![]() | |
差し込み型バンパー RB-816![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,502~ ¥21,534 | ![]() | |
差し込み型バンパー RB-010![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,663~ ¥24,747 | ![]() | |
差し込み型バンパー RB-012![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,663~ ¥24,747 | ![]() | |
差し込み型バンパー RB-016![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,663~ ¥24,747 | ![]() | |
差し込み型バンパー E-202![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,464~ ¥20,778 | ![]() | |
差し込み型バンパー YASK![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,852~ ¥28,527 | ![]() | |
差し込み型バンパー M-1064![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,455~ ¥20,589 | ![]() | |
差し込み型バンパー A-1501![]() | 鉄板やプラスチックなどの穴に差し込み、バンパーやクッションなどの「当て」として使用します。また、各種電気製品や工業製品のゴム足としても使用されています。画像はイメージです。実際の製品とは質感や光... | ¥2,266~ ¥16,809 | ![]() | |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ L-24![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:15mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥4,203~ ¥133,244 | ![]() |
SlimFlex (旧 PORON)スタンダードシリーズ L-32![]() | マイクロセルポリマーシート「SlimFlex」(旧 PORON)は、高密度で、極めて微細、且つ均一なセル構造を有した高機能ウレタンフォームです。「スタンダードシリーズ」は、バリエーション豊かな密... | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:500mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:6mm 幅x長さ:500mm x 50m | ¥3,844~ ¥154,445 | ![]() |
カラーフォーム EMO(半硬質フォーム)![]() | ポリエーテル系ポリウレタンフォーム「カラーフォーム」は「モルトプレン」(ポリエステル系ポリウレタンフォーム)に比較して、クッション性に優れるウレタンフォームです。「EMO」は、カラーフォームのラ... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:390mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥5,403~ ¥315,304 | ![]() |
低反発ウレタン![]() | クッション性に優れています。 | ■最小サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:100mm x 100mm ■最大サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:300mm x 300mm | ¥205~ ¥1,245 | ![]() |
低反発ウレタン 粘着付き![]() | クッション性に優れています。片面に粘着が付いています。 | ■最小サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:100mm x 100mm ■最大サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:300mm x 300mm | ¥269~ ¥1,630 | ![]() |
パイププロテクター![]() | トラ模様の粘着シートとパイプ状の発泡体を貼り合わせたパイプ用クッションカバーです。 粘着剤によりワンタッチでの取り付けが可能です。工場や倉庫、現場などの危険表示、保護用などにお使いいただけます。 | ■最小サイズ 長さ:1,000mm 外径:38mm 内径:18mm ■最大サイズ 長さ:1,000mm 外径:81mm 内径:61mm | ¥1,141~ ¥2,746 | ![]() |
アース線(2本入)![]() | カシメタイプのアース線です。アースシール付属で、アース接続箇所が一目で分かります。導電性クッションマットはこちらをご覧ください。 | ■サイズ 直径:1.25mm 長さ:2,000mm | ¥1,639 | ![]() |
住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ![]() | クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用しています。テープに厚さがあり、曲面や段差を吸収できます。粘着剤は厚生労働省指定VOCを使用しておらず、粗面の接着性にもすぐれています。初... | ■サイズ 厚さ:1.2mm 幅x長さ:20mm x 10m | ¥716 | ![]() |
すき間防水テープ![]() | クッション性、止水性に優れたEPDM基材の緩衝材です。耐久性、耐候性に優れます。ドア・シャッター・雨戸などの衝撃吸収材やすき間ふさぎとして使用できます。 | ■最小サイズ 厚さ:8mm 幅x長さ:12mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:30mm x 2,000mm | ¥314~ ¥557 | ![]() |
足腰マット(穴なしタイプ)![]() | 人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚さがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。工場などの立ち作業の足元に適しています。... | ■最小サイズ 厚さ:17mm 幅x長さ:450mm x 750mm ■最大サイズ 厚さ:17mm 幅x長さ:900mm x 1,500mm | ¥6,080~ ¥20,900 | ![]() |
足腰マット(穴ありタイプ)![]() | 人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水、耐油性に優れています。厚さがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。床からの冷気を遮断しますので、足の底冷え... | ■最小サイズ 厚さ:17mm 幅x長さ:450mm x 750mm ■最大サイズ 厚さ:17mm 幅x長さ:900mm x 1,500mm | ¥6,080~ ¥20,900 | ![]() |
足腰マット![]() | 優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。 | ■最小サイズ 厚さ:9mm 幅x長さ:450mm x 600mm ■最大サイズ 厚さ:9mm 幅x長さ:450mm x 900mm | ¥3,949~ ¥5,823 | ![]() |
スポンジカバー(切込みタイプ)![]() | 切り込みがあり使いやすく、クッション性に優れたスポンジカバーです。端からライン通りに裂いてご使用ください。 | ■最小サイズ 長さ:450mm 外径:35mm 内径:25mm ■最大サイズ 長さ:450mm 外径:45mm 内径:32mm | ¥447~ ¥497 | ![]() |
アングル型スポンジ![]() | 柱や壁、鉄骨などコーナーの保護や緩衝材に、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 | ¥456~ ¥12,702 | ![]() | |
H鋼先端ソフトガード![]() | 軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。 | ¥2,261 | ![]() | |
カラーフォーム ECS(汎用タイプ)![]() | カラーフォームは、イノアックのエーテル系軟質ウレタンフォームの総称です。軟質ウレタンフォームは高弾性で、適度の硬度を持ち、なおかつ軽量であるため、クッション材として幅広い用途に使用されます。特に... | ■最小サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:100mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥3,504~ ¥69,881 | ![]() |
カラーフォーム ECS(汎用タイプ)粘着付き![]() | カラーフォームは、イノアックのエーテル系軟質ウレタンフォームの総称です。軟質ウレタンフォームは高弾性で、適度の硬度を持ち、なおかつ軽量であるため、クッション材として幅広い用途に使用されます。特に... | ■最小サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:100mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥5,205~ ¥73,850 | ![]() |
カラーフォーム ECZ(軽比重)![]() | カラーフォームは、イノアックのエーテル系軟質ウレタンフォームの総称です。軟質ウレタンフォームは高弾性で、適度の硬度を持ち、なおかつ軽量であるため、クッション材として幅広い用途に使用されます。特に... | ■最小サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:100mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥3,334~ ¥69,881 | ![]() |
カラーフォーム ECZ(軽比重)粘着付き![]() | カラーフォームは、イノアックのエーテル系軟質ウレタンフォームの総称です。軟質ウレタンフォームは高弾性で、適度の硬度を持ち、なおかつ軽量であるため、クッション材として幅広い用途に使用されます。特に... | ■最小サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm ■最大サイズ 厚さ:100mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥5,035~ ¥73,850 | ![]() |
a型スポンジ![]() | エチレンプロピレンゴムをベースとしたa型ゴムスポンジ紐です。スポンジ特有の柔軟性やクッション性があり、単独気泡スポンジのため、水や空気を通しにくいシール性もあります。耐候性があり、工業用として広... | ¥2,805~ ¥129,150 | ![]() |
ホーム
はじめての方へ
ご利用ガイド
ブログ
ツイッター




表示件数





































