検索結果を絞り込む
サービスで絞り込む
2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 検索結果 8件
商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜) |
|
フッ素ゴムチューブ(十川ゴム製) | フッ素ゴム(FKM)のチューブです。フッ素原子の持つ特異な性質を利用した高性能ゴムで、耐熱性、耐油性、耐候性、耐薬品性などが他のゴムに比べ優れています。「フッ素ゴムチューブ(タイガースポリマー製... | ■最小サイズ 外径:4mm 内径:2mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 外径:23mm 内径:19mm 長さ:50m | ¥2,876~ ¥337,836 | |
PFAチューブ | フッ素樹脂チューブには従来PTFEチューブが多く用いられていますが、PFAチューブは透明性が高く、内部の流体を見ることができます。 | ■最小サイズ 外径:3mm 内径:2mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 外径:12mm 内径:10mm 長さ:50m | ¥2,219~ ¥151,650 | |
PTFEチューブ(テフロンチューブ) | PTFEは、すぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを利用して、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。 | ■最小サイズ 外径:3mm 内径:2mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 外径:12mm 内径:10mm 長さ:50m | ¥1,973~ ¥120,540 | |
シリコーンゴムチューブ(信越ポリマー製) | シリコーンゴム製チューブです。-60℃〜+180℃までの使用が可能です。無味無臭の安定した素材性能をもちます。各種薬品にも強い耐性をもちます。半透明で流体が見えます。廃棄は法律により認可された廃... | ■最小サイズ 外径:1mm 内径:0.5mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 外径:60mm 内径:50mm 長さ:100m | ¥1,599~ ¥320,676 | |
シリコーンゴムチューブ 硬さ60 | 一般シリコーンゴム製チューブです。耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、電気特性(絶縁性)に優れています。電子機器関連、耐熱性の必要な場所で多く使用されています。RoHS対応品です。製造メーカー違いのシリ... | ■最小サイズ 外径:0.2mm 内径:0.1mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 外径:70mm 内径:60mm 長さ:50m | ¥1,604~ ¥347,280 | |
シリコーンゴムチューブ(タイガースポリマー製) | シリコーンゴム製チューブです。-30℃〜+160℃までの使用が可能です。食品衛生法厚生省告示第85号をクリア。無味無臭の安定した素材性能をもちます。各種薬品にも強い耐性をもちます。半透明で流体が... | ■最小サイズ 外径:3mm 内径:1mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 外径:28mm 内径:20mm 長さ:100m | ¥1,633~ ¥202,838 | |
フッ素樹脂チューブ(ミリサイズ) | 耐熱性、耐薬品性、滑り性、非粘着性、電気絶縁性、耐候性に優れています。こちらの商品はミリサイズです。「AWG(米国ワイヤゲージ規格)サイズ」タイプはこちらをご覧ください。同等商品のメーカー違い品... | ■最小サイズ 外径:1mm 内径:0.5mm 長さ:10m ■最大サイズ 外径:10mm 内径:8mm 長さ:10m | ¥1,027~ ¥15,975 | |
フッ素樹脂チューブ(AWGサイズ) | 耐熱性、耐薬品性、滑り性、非粘着性、電気絶縁性、耐候性に優れています。こちらの商品はAWG(米国ワイヤゲージ規格)サイズです。「ミリサイズ」タイプはこちらをご覧ください。同等商品のメーカー違い品... | ■最小サイズ 外径:0.92mm 内径:0.46mm 長さ:10m ■最大サイズ 外径:1.95mm 内径:1.35mm 長さ:10m | ¥1,377~ ¥2,675 |
全8件中 1~8件を表示