検索結果を絞り込む
サービスで絞り込む
| 2025年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
 
	- 検索結果 70件
| 商品名 | コメント | サイズ | 価格(税抜)     | |
| 防振ゴム ME-15  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥1,763~ ¥14,636 |  | |
| 防振ゴム ME-20  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥1,793~ ¥16,148 |  | |
| 防振ゴム ME-25  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥1,848~ ¥18,888 |  | |
| 防振ゴム ME-30  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥1,977~ ¥25,314 |  | |
| 防振ゴム ME-35  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥2,018~ ¥27,393 |  | |
| 防振ゴム ME-50  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥2,512~ ¥52,058 |  | |
| 防振ゴム MED-15  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥1,901~ ¥21,534 |  | |
| 防振ゴム MEH-25  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥1,905~ ¥21,723 |  | |
| 防振ゴム MEH-35  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥2,151~ ¥34,008 |  | |
| 防振ゴム TK-40  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥2,117~ ¥32,307 |  | |
| 防振ゴム YB-特  | 構造が簡単で、各種機械や機器に使用されています。振動や衝撃、騒音の防止に大きい効果があり、広範囲に使用できます。ゴム材質に防振効果の高い天然ゴムを使用し、金具のネジはISO規格ネジを使用しています。 | ¥2,243~ ¥38,639 |  | |
| タッピングボール 天然ゴム  | 粉体製造で、ふるい装置の目詰まり防止のために使用されるゴムボールです。形状が汎用的なため、ゴム球として様々な用途でもご使用できます。色は白と黒の2色です。 | ■最小サイズ 直径:6mm ■最大サイズ 直径:70mm | ASK~ |  | 
| タッピングブロック 天然ゴム  | 粉体製造で、ふるい装置の目詰まり防止のために使用される工業用ゴムのことを「タッピングゴム」といいます。 | ■最小サイズ 厚さ:20mm 幅x長さ:35mm x 50mm ■最大サイズ 厚さ:30mm 幅x長さ:45mm x 60mm | ASK~ |  | 
| ゴムスポ N-149(NR系)硬さ8  | NR系ゴムスポンジは、主成分が天然ゴム及びスチレンブタジエンゴムの独立気泡ゴムスポンジです。加工が良好で、引っ張り強さ、弾性、耐摩耗性、耐寒性に優れていますが、耐熱性、耐油性、耐候性、耐オゾン性... | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥2,464~ ¥13,389 |  | 
| ゴムスポ N-148(NR系)硬さ15  | NR系ゴムスポンジは、主成分が天然ゴム及びスチレンブタジエンゴムの独立気泡ゴムスポンジです。加工が良好で、引っ張り強さ、弾性、耐摩耗性、耐寒性に優れていますが、耐熱性、耐油性、耐候性、耐オゾン性... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,300mm ■最大サイズ 厚さ:23mm 幅x長さ:1,000mm x 1,300mm | ¥2,445~ ¥13,559 |  | 
| ゴムスポ N-145(NR系)硬さ20  | NR系ゴムスポンジは、主成分が天然ゴム及びスチレンブタジエンゴムの独立気泡ゴムスポンジです。加工が良好で、引っ張り強さ、弾性、耐摩耗性、耐寒性に優れていますが、耐熱性、耐油性、耐候性、耐オゾン性... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,500mm | ¥2,256~ ¥19,323 |  | 
| ゴムスポ N-146(NR系)硬さ30  | NR系ゴムスポンジは、主成分が天然ゴム及びスチレンブタジエンゴムの独立気泡ゴムスポンジです。加工が良好で、引っ張り強さ、弾性、耐摩耗性、耐寒性に優れていますが、耐熱性、耐油性、耐候性、耐オゾン性... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,300mm | ¥2,238~ ¥15,392 |  | 
| ゴムスポ N-147(NR系)硬さ33  | NR系ゴムスポンジは、主成分が天然ゴム及びスチレンブタジエンゴムの独立気泡ゴムスポンジです。加工が良好で、引っ張り強さ、弾性、耐摩耗性、耐寒性に優れていますが、耐熱性、耐油性、耐候性、耐オゾン性... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥2,275~ ¥13,710 |  | 
| P型シロゴム(12×20)  | 緩衝材やシール材、ウェザーストリップなど様々な用途で使用される汎用ゴム紐です。天然ゴム(NR)硬さ65(タイプA)白色です。「ゴム通の加工情報」で額縁になるまでをご紹介ゴム紐の特集ページはこちら | ¥2,389~ ¥28,149 |  | |
| 天然アメゴムシート 60%(タイガースポリマー製)  | 生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。生ゴム含有率が高いので耐候性が悪く、屋外での使用には適していません。輪ゴムに似た素材で伸びがよく、伸縮性を利用したバンドやクッションなどに使われます。製造メ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:250mm x 250mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 20m | ¥2,619~ ¥297,512 |  | 
| オレンジW栓  | 天然ゴムダブル栓です。二重栓なので気密性が高く、容器のフチをしっかりとカバーすることができます。「シリコーンW栓」もございます。こちらをご覧ください。「クリームW栓」もございます。こちらをご覧く... | ¥1,697~ ¥23,141 |  | |
| ゴムスポ N-145(NR系)硬さ20 粘着付き  | NR系ゴムスポンジは、主成分が天然ゴム及びスチレンブタジエンゴムの独立気泡ゴムスポンジです。加工が良好で、引っ張り強さ、弾性、耐摩耗性、耐寒性に優れていますが、耐熱性、耐油性、耐候性、耐オゾン性... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,500mm | ¥2,918~ ¥20,325 |  | 
| ゴムスポ N-146(NR系)硬さ30 粘着付き  | NR系ゴムスポンジは、主成分が天然ゴム及びスチレンブタジエンゴムの独立気泡ゴムスポンジです。加工が良好で、引っ張り強さ、弾性、耐摩耗性、耐寒性に優れていますが、耐熱性、耐油性、耐候性、耐オゾン性... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,300mm | ¥2,899~ ¥16,242 |  | 
| ゴムスポ N-147(NR系)硬さ33 粘着付き  | NR系ゴムスポンジは、主成分が天然ゴム及びスチレンブタジエンゴムの独立気泡ゴムスポンジです。加工が良好で、引っ張り強さ、弾性、耐摩耗性、耐寒性に優れていますが、耐熱性、耐油性、耐候性、耐オゾン性... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:28mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥2,937~ ¥14,371 |  | 
| 片面スジ入りゴム  | 滑り止めや防振、防音効果のあるゴムシートです。 | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:100mm x 100mm ■最大サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:300mm x 300mm | ¥123~ ¥1,548 |  | 
| 電材用防振ゴム(穴あき)  | 防振、防音効果のあるゴムシートです。13Фの穴あきなので、ボルトなどが使用できます。 | ■最小サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:50mm x 50mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:100mm x 100mm | ¥98~ ¥237 |  | 
| 両面スジ入りゴム  | 滑り止めや防振、防音効果のあるゴムシートです。カットサイズなので、使用場所が広がります。 | ■最小サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:50mm x 50mm ■最大サイズ 厚さ:20mm 幅x長さ:100mm x 100mm | ¥57~ ¥310 |  | 
| クッションゴム  | 形状が簡単なクッションゴムです。中央に穴があるためボルトでの取付が容易です。 | ¥301~ ¥1,815 |  | |
| 丸型防振ゴム(片ボルトタイプ)  | 高いばね定数のため、小型で大荷重用として使用できます。傾斜配置など広い応用性を持っています。六角ナット、スプリングワッシャー付です。床面と直接接触するゴム表面は独特のパターンを持ち、接地効率と防... | ¥545~ ¥6,352 |  | |
| 軽荷重用防振ゴム  | ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取り付けが容易でアンカー... | ¥978~ ¥2,891 |  | |
| ゴム当り止め  | 衝撃吸収性に優れています。 | ■最小サイズ 厚さ:30mm 幅x長さ:36mm x 36mm ■最大サイズ 厚さ:90mm 幅x長さ:80mm x 66mm | ¥89~ ¥497 |  | 
| 平置きゴム  | 丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。 | ■最小サイズ 厚さ:11.3mm 外径:55mm 内径:42mm ■最大サイズ 厚さ:16.5mm 外径:88mm 内径:65mm | ¥146~ ¥374 |  | 
 ホーム
ホーム はじめての方へ
はじめての方へ ご利用ガイド
ご利用ガイド ブログ
ブログ ツイッター
ツイッター 
            

 
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
         
         
         
         
         
         
     
         
                 
                 
                 
                 
                 
         
         
         
         
         
	 
		 
 
	  	 
		 
		
 表示件数
 表示件数
							

