2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
- 検索結果 8件
商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜) |
|
差し込みゴム No.102(溝幅3mm) | 鉄板やガラスなどの縁、コーナーの保護に、緩衝材やシール材、ウェザーストリップなど様々な用途で使用される汎用ゴム紐です。ゴム紐の特集ページはこちら | ■最小サイズ 高さ:12mm 幅:5mm 溝幅:3mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 高さ:12mm 幅:5mm 溝幅:3mm 長さ:50m | ¥1,952~ ¥34,670 | |
差し込みゴム No.677(溝幅1.5mm) | 鉄板やガラスなどの縁、コーナーの保護に、緩衝材やシール材、ウェザーストリップなど様々な用途で使用される汎用ゴム紐です。ゴム紐の特集ページはこちら | ■最小サイズ 高さ:8mm 幅:5mm 溝幅:1.5mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 高さ:8mm 幅:5mm 溝幅:1.5mm 長さ:100m | ¥1,835~ ¥64,248 | |
差し込みゴム No.716(溝幅1mm) | 鉄板やガラスなどの縁、コーナーの保護に、緩衝材やシール材、ウェザーストリップなど様々な用途で使用される汎用ゴム紐です。ゴム紐の特集ページはこちら | ■最小サイズ 高さ:6mm 幅:6mm 溝幅:1mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 高さ:6mm 幅:6mm 溝幅:1mm 長さ:100m | ¥1,801~ ¥67,839 | |
差し込みゴム No.94(溝幅1mm) | 鉄板やガラスなどの縁、コーナーの保護に、緩衝材やシール材、ウェザーストリップなど様々な用途で使用される汎用ゴム紐です。ゴム紐の特集ページはこちら | ■最小サイズ 高さ:6mm 幅:4mm 溝幅:1mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 高さ:6mm 幅:4mm 溝幅:1mm 長さ:100m | ¥1,782~ ¥67,839 | |
玉なし溝ゴム No.96(溝幅5mm) | 鉄板やガラスなどの縁、コーナーの保護に、緩衝材やシール材、ウェザーストリップなど様々な用途で使用される汎用ゴム紐です。ゴム紐の特集ページはこちら | ■最小サイズ 高さ:8.5mm 幅:8mm 溝幅:5mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 高さ:8.5mm 幅:8mm 溝幅:5mm 長さ:50m | ¥1,952~ ¥38,355 | |
玉なし溝ゴム No.100(溝幅2mm) | 鉄板やガラスなどの縁、コーナーの保護に、緩衝材やシール材、ウェザーストリップなど様々な用途で使用される汎用ゴム紐です。ゴム紐の特集ページはこちら | ■最小サイズ 高さ:10mm 幅:5mm 溝幅:2mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 高さ:11mm 幅:6.2mm 溝幅:2mm 長さ:100m | ¥1,950~ ¥38,922 | |
玉なし溝ゴム No.114(溝幅3mm) | 鉄板やガラスなどの縁、コーナーの保護に、緩衝材やシール材、ウェザーストリップなど様々な用途で使用される汎用ゴム紐です。ゴム紐の特集ページはこちら | ■最小サイズ 高さ:12mm 幅:6mm 溝幅:3mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 高さ:12mm 幅:6mm 溝幅:3mm 長さ:50m | ¥1,982~ ¥42,702 | |
玉なし溝ゴム No.630(溝幅1mm) | 鉄板やガラスなどの縁、コーナーの保護に、緩衝材やシール材、ウェザーストリップなど様々な用途で使用される汎用ゴム紐です。ゴム紐の特集ページはこちら | ■最小サイズ 高さ:8mm 幅:4mm 溝幅:1mm 長さ:1,000mm ■最大サイズ 高さ:8mm 幅:4mm 溝幅:1mm 長さ:100m | ¥1,839~ ¥67,839 |
全8件中 1~8件を表示