2025年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

- 検索結果 1件
商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜)![]() ![]() |
|
特殊耐寒チューブ![]() | 柔軟性、弾力性に富んだ硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブです。寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブです。 | ■最小サイズ 外径:7mm 内径:4mm 長さ:10m ■最大サイズ 外径:16mm 内径:12mm 長さ:40m | ¥3,652~ ¥5,937 | ![]() |
全1件中 1~1件を表示