検索結果を絞り込む
サービスで絞り込む
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
	- 検索結果 10件
 
| 商品名 | コメント | サイズ | 
							 価格(税抜) 
								 
						 | 
						|
シリコーンゴムシート<50>![]()  | 耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、電気特性(絶縁性)に優れています。電子機器関連、耐熱性の必要な場所での使用に加え、生理的に不活性であることから食品関連機器にも多く使用されています。厚さ0.1、0.2... | ■最小サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:10mm x 10mm ■最大サイズ 厚さ:50mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm  | ¥1,116~ ¥338,760  | ![]() ![]()  | 
シリコーンゴムシート<70>![]()  | 耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、電気特性(絶縁性)に優れています。電子機器関連、耐熱性の必要な場所での使用に加え、生理的に不活性であることから食品関連機器にも多く使用されています。厚生省告示第85号... | ■最小サイズ 厚さ:0.5mm 幅x長さ:10mm x 10mm ■最大サイズ 厚さ:15mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm  | ¥1,116~ ¥131,000  | ![]() ![]()  | 
ガラスクロス入りシリコーンゴムシート![]()  | ガラスクロスがシリコーンゴムに挟まれています。引張り強さ、引裂強さに優れています。SGシートNタイプ | ■最小サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:1.5mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm  | ¥32,782~ ¥65,063  | ![]()  | 
導電性ゴムシート ECC-8![]()  | ECCとは、緑色のEC-8(平均体積固有抵抗率:10⁸Ω・cm)とNEP-5(黒ニトリルゴムベース 平均体積固有抵抗率:10⁵Ω・cm)との貼り合せ構造です。 | ■サイズ 厚さ:2mm 幅x長さ:1,000mm x 10m  | ¥68,123  | ![]()  | 
天然アメゴムシート 60%(タイガースポリマー製)![]()  | 生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。生ゴム含有率が高いので耐候性が悪く、屋外での使用には適していません。輪ゴムに似た素材で伸びがよく、伸縮性を利用したバンドやクッションなどに使われます。製造メ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:250mm x 250mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 20m  | ¥2,619~ ¥297,512  | ![]()  | 
ブチルゴムシート 白![]()  | ブチルゴム(IIR)は、耐熱、耐寒、耐候性に優れ、水、薬品にも良好な耐性をもっています。白EPゴムが耐えない酢酸にも耐えます。また気体不透過性があるので酢酸の臭気を通しません。 | ■最小サイズ 厚さ:2mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 10m  | ¥11,897~ ¥135,188  | ![]()  | 
極薄シリコーンゴムシート 硬さ47![]()  | 耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、電気特性(絶縁性)に優れています。電子機器関連、耐熱性の必要な場所で多く使用されています。PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています... | ■最小サイズ 厚さ:0.1mm 幅x長さ:250mm x 250mm ■最大サイズ 厚さ:0.2mm 幅x長さ:500mm x 10m  | ¥2,389~ ¥57,255  | ![]()  | 
BM(バイオマス)ゴムシート(クロロプレンゴム)![]()  | BMシリーズは原材料の一部に生物由来の素材を使用して、石油資源の使用量を削減します。また植物が育つ時に二酸化炭素を吸収するので、製品ライフサイクル全体で温室効果ガスを低減します。「BM(バイオマ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 10m ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 10m  | ¥58,011~ ¥123,600  | ![]()  | 
BM(バイオマス)ゴムシート(NBR)![]()  | BMシリーズは原材料の一部に生物由来の素材を使用して、石油資源の使用量を削減します。また植物が育つ時に二酸化炭素を吸収するので、製品ライフサイクル全体で温室効果ガスを低減します。「BM(バイオマ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 10m ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 10m  | ¥58,011~ ¥123,600  | ![]()  | 
BM(バイオマス)ゴムシート(EPT)![]()  | BMシリーズは原材料の一部に生物由来の素材を使用して、石油資源の使用量を削減します。また植物が育つ時に二酸化炭素を吸収するので、製品ライフサイクル全体で温室効果ガスを低減します。「BM(バイオマ... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 10m ■最大サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 10m  | ¥58,011~ ¥123,600  | ![]()  | 
ホーム
はじめての方へ
ご利用ガイド
ブログ
ツイッター
            

        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
        
        
        
        
        
    
        
                
                
                
                
                
        
        
        
        
        
	
		
	  	
		
		
 表示件数
							















