検索結果を絞り込む
材質で絞り込む
サービスで絞り込む
メーカーで絞り込む
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 検索結果 7件
商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜) |
|
フッ素ゴムシート<80> | フッ素原子の持つ特異な性質を利用した高性能ゴムで、耐熱性、耐油性、耐候性、耐薬品性などが他のゴムに比べ優れています。厚さ0.3ミリの長尺タイプは「極薄フッ素ゴムシート 長尺タイプ」をご覧ください... | ■最小サイズ 厚さ:0.5mm 幅x長さ:10mm x 10mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥2,772~ ¥501,750 | |
合成ゴムシート(十川ゴムCNRスーパー5) | CRの特徴とNBRの特徴が一つになった素材です。耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。CPL-100オーダーメード... | ■最小サイズ 厚さ:0.5mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:100mm 幅x長さ:1,000mm x 20m | ¥3,959~ ¥236,086 | |
合成ゴムシート 白(オーサカゴム MSR) | NBRとCRの特性を兼ね備えた耐油性、耐熱性、耐候性に優れた合成ゴムシートです。MSR W1000 | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:20mm 幅x長さ:1,000mm x 20m | ¥6,076~ ¥296,558 | |
NBR系特殊ゴム板 白 | (旧 KANKYOゴムシート)環境上、各種規制化学物質を一切含まない、一歩進んだゴムシートです。「フタル酸エステルフリー」「ハロゲンフリー」「ニトロソアミンフリー」のゴムシートになります。耐油性... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:10mm x 10mm ■最大サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:1,000mm x 20m | ¥5,652~ ¥155,712 | |
NBR系特殊ゴム板 黒 | (旧 KANKYOゴムシート)環境上、各種規制化学物質を一切含まない、一歩進んだゴムシートです。「フタル酸エステルフリー」「ハロゲンフリー」「ニトロソアミンフリー」のゴムシートになります。耐油性... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:1,000mm x 20m | ¥6,849~ ¥129,150 | |
フッ素ゴムシート<50> | 一般的な加工用ゴム素材の中で、最も優れた耐熱性を有し、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れています。 | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:10mm x 10mm ■最大サイズ 厚さ:8mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm | ¥5,283~ ¥567,031 | |
耐摩耗性ウレタンゴム ログラン板 | 優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対... | ■最小サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:150mm x 150mm ■最大サイズ 厚さ:25mm 幅x長さ:300mm x 300mm | ¥2,824~ ¥29,807 |
全7件中 1~7件を表示