2024年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ゴム通 > 検索結果
- カラー ゴム 板 シートでの検索結果 6件
商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜) |
|
クロロプレンゴム(CR)シート<45>テープ付き | クロロプレンゴム(CR)シート<45>のテープ付きが、8種類の基本形状、基本パターンから簡単に注文できます。1000×1000mm以下のサイズで1mm単位で寸法を指定できます。帯形状、角板、丸板... | ASK~ | ||
クロロプレンゴム(CR)シート<90>テープ付き | クロロプレンゴム(CR)シート<90>のテープ付きが、8種類の基本形状、基本パターンから簡単に注文できます。1000×1000mm以下のサイズで1mm単位で寸法を指定できます。帯形状、角板、丸板... | ASK~ | ||
クロロプレンゴム(CR)シート<65>テープ付き | クロロプレンゴム(CR)シート<65>のテープ付きが、8種類の基本形状、基本パターンから簡単に注文できます。1000×1000mm以下のサイズで1mm単位で寸法を指定できます。帯形状、角板、丸板... | ASK~ | ||
クロロプレンゴム(CR)シート<90> | クロロプレンゴム(CR)は耐候性、耐オゾン性、耐熱性などに優れ、耐油性にも良好なため、様々な環境で広く使われています。ネオプレンと呼ばれることもあります。「合成ゴムシート 硬さ90」はこちらをご... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:10mm x 10mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 20m | ¥548~ ¥133,980 | |
クロロプレンゴム(CR)シート<45> | クロロプレンゴム(CR)は耐候性、耐オゾン性、耐熱性などに優れ、耐油性にも良好なため、様々な環境で広く使われています。ネオプレンと呼ばれることもあります。 | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:10mm x 10mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 20m | ¥548~ ¥210,300 | |
クロロプレンゴム(CR)シート<65> | クロロプレンゴム(CR)は耐候性、耐オゾン性、耐熱性などに優れ、耐油性にも良好なため、様々な環境で広く使われています。ネオプレンと呼ばれることもあります。 | ■最小サイズ 厚さ:0.5mm 幅x長さ:10mm x 10mm ■最大サイズ 厚さ:100mm 幅x長さ:1,000mm x 20m | ¥479~ ¥185,580 |
全6件中 1~6件を表示