検索結果を絞り込む
材質で絞り込む
メーカーで絞り込む
2024年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ゴム通 > 検索結果
- 検索結果 5件
商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜) |
|
クロロスルホン化ポリエチレンゴム(CSM)シート | クロロスルフォン化ポリエチレン(CSM)は、クロロプレンゴム(CR)と同様の特徴をもっていますが、CRと比べて耐候性・耐オゾン性・耐熱性・耐薬品性がさらに優れています。特に耐薬品性は、無機酸・ア... | ■最小サイズ 厚さ:2mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 10m | ¥13,844~ ¥275,970 | |
ソフトロンS黒 | 「ソフトロンS」は、ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状高発泡体です。100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。色違いの... | ■最小サイズ 厚さ:3mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:1,000mm x 10m | ¥1,823~ ¥23,180 | |
硬質塩化ビニール(PVC)板 グレー | 硬質塩化ビニール(PVC)は、工業用耐食材料の中では、耐薬品性に優れた材料です。ほとんどの強酸、弱酸、アルカリ、塩類、動植物油に侵されません。しかし、ケトン類、エステル類、エーテル類、ベンゾール... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:50mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥4,224~ ¥176,720 | |
硬質塩化ビニール(PVC)板 透明 | 硬質塩化ビニール(PVC)は、工業用耐食材料の中では、耐薬品性に優れた材料です。ほとんどの強酸、弱酸、アルカリ、塩類、動植物油に侵されません。しかし、ケトン類、エステル類、エーテル類、ベンゾール... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥3,865~ ¥46,994 | |
硬質塩化ビニール(PVC)板 白 | 硬質塩化ビニール(PVC)は、工業用耐食材料の中では、耐薬品性に優れた材料です。ほとんどの強酸、弱酸、アルカリ、塩類、動植物油に侵されません。しかし、ケトン類、エステル類、エーテル類、ベンゾール... | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:5mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥3,884~ ¥20,912 |
全5件中 1~5件を表示