検索結果を絞り込む
材質で絞り込む
メーカーで絞り込む
| 2025年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2025年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
ゴム通 > 検索結果
- 検索結果 5件
| 商品名 | コメント | サイズ |
価格(税抜)
|
|
エチレンプロピレンゴム(EPT)シート 白![]() | 耐化学薬品性、耐熱性、耐老化性に優れています。食品衛生試験(厚生省告示第85号)に、耐酢酸以外の場合について適合しています。 | ■最小サイズ 厚さ:1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 20m | ¥5,792~ ¥299,420 | ![]() |
ポリカーボネート(PC)板 透明![]() | 耐衝撃性はプラスチック中最高の特性を示します(同じ厚さのガラスの200倍、アクリルの30倍)。透明(光の透過率89%)で、耐熱性・耐寒性に優れます。また、寸法安定性、無毒性、難燃性、電気絶縁性に... | ■最小サイズ 厚さ:0.5mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:10mm 幅x長さ:1,000mm x 2,000mm | ¥5,603~ ¥76,743 | ![]() |
両面布目付き極薄ゴムシート(EPDM)![]() | ゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用して作られているため、薄く(厚さ公差±0.05)均一で安定した長尺のシートが特徴です。両面に布目(シボ)が付いていますので、滑り止めなどにお使いいただけま... | ■最小サイズ 厚さ:0.2mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.3mm 幅x長さ:1,000mm x 50m | ¥3,335~ ¥154,350 | ![]() |
極薄EPDMシート ぺらぺら君![]() | 極薄シート「ぺらぺら君」(EPDM)コンピュータ・マルチメディア分野、先端産業に最適な超薄膜・高精度ゴムシートです。※「ぺらぺら君®」はマクセルクレハ株式会社の登録商標(第4368001号)です... | ■最小サイズ 厚さ:0.1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.1mm 幅x長さ:1,000mm x 10m | ¥11,895~ ¥104,900 | ![]() |
極薄シリコーンゴムシート ぺらぺら君![]() | 極薄シート「ぺらぺら君」(シリコーン)コンピュータ・マルチメディア分野、先端産業に最適な超薄膜・高精度ゴムシートです。※「ぺらぺら君®」はマクセルクレハ株式会社の登録商標(第4368001号)で... | ■最小サイズ 厚さ:0.1mm 幅x長さ:1,000mm x 1,000mm ■最大サイズ 厚さ:0.2mm 幅x長さ:1,000mm x 10m | ¥12,840~ ¥173,340 | ![]() |
全5件中 1~5件を表示
ホーム
はじめての方へ
ご利用ガイド
ブログ
ツイッター




表示件数










