商品コード | A (mm) | B (mm) | C 高さ (mm) | D 幅 (mm) | E 溝幅 (mm) | F (mm) | 長さ (mm) | 納期目安 | 価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12367-0001-5 | 22 | 13 | 14 | 25 | 1.5 | 2 | 2000 | ![]() | ¥7,539 |
12367-0002-3 | 22 | 13 | 14 | 25 | 1.5 | 2 | 2000 | ![]() | (2本セット)¥13,458 |
12367-0003-1 | 22 | 13 | 14 | 25 | 1.5 | 2 | 2000 | ![]() | (3本セット)¥19,378 |
12367-0004-0 | 22 | 13 | 14 | 25 | 1.5 | 2 | 2000 | ![]() | (4本セット)¥25,297 |
12367-0005-8 | 22 | 13 | 14 | 25 | 1.5 | 2 | 2000 | ![]() | (5本セット)¥31,217 |
12367-0006-6 | 22 | 13 | 14 | 25 | 1.5 | 2 | 2000 | ![]() | (6本セット)¥37,136 |
12367-0007-4 | 22 | 13 | 14 | 25 | 1.5 | 2 | 2000 | ![]() | (7本セット)¥43,056 |
12367-0008-2 | 22 | 13 | 14 | 25 | 1.5 | 2 | 2000 | ![]() | (8本セット)¥48,975 |
12367-0009-0 | 22 | 13 | 14 | 25 | 1.5 | 2 | 2000 | ![]() | (9本セット)¥54,895 |
12367-0010-4 | 22 | 13 | 14 | 25 | 1.5 | 2 | 2000 | ![]() | (10本セット)¥60,814 |
Copyright © 2000-2019 Fuso Rubber Co., Ltd. All Rights Reserved.