価格(税込)
¥3,171 ~
( 発送: 7 ~ 10営業日 - 返品不可の商品です )
超臨界窒素ガスを発泡剤として発泡させた、ポリオレフィン系の架橋タイプ独立気泡発泡体シリーズです。化学発泡剤を使用していませんので低アウトガスでクリーンな材料です。発生ガスを嫌う分野に最適な発泡体です。
超臨界窒素ガス発泡方式により、ホルムアルデヒドや硫黄、シロキサンアンモニアなどのアウトガスが非常に少ない発泡体でありシックハウス症候群の対策や電子回路など精密機器に対して安心してご使用いただけます。
LD-24はAZOTEシリーズの中では最も一般的にご使用いただけるグレードです。
発泡倍率は約40倍であり、イノアックコーポレーションではこのLD-24も化学発泡PEフォーム30倍品相当と位置づけております。
英国ZOTEFOAMS社製

こちらの商品をお探しではありませんか?
お探し物は、こちらのグループかもしれません。
*明記のない場合の単位はミリメートルです。
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 色 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10945-0003-8 | 3 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥3,171 | |
| 10945-0004-6 | 3 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥3,171 | |
| 10945-0005-4 | 4 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥3,444 | |
| 10945-0006-2 | 4 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥3,444 | |
| 10945-0007-0 | 5 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥3,654 | |
| 10945-0008-9 | 5 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥3,654 | |
| 10945-0009-7 | 6 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥3,927 | |
| 10945-0010-0 | 6 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥3,927 | |
| 10945-0011-9 | 8 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥4,452 | |
| 10945-0012-7 | 8 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥4,452 | |
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 色 | 価格(税込) | |
| 10945-0013-5 | 10 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥4,956 | |
| 10945-0014-3 | 10 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥4,956 | |
| 10945-0015-1 | 12 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥5,481 | |
| 10945-0016-0 | 12 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥5,481 | |
| 10945-0017-8 | 15 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥6,258 | |
| 10945-0018-6 | 15 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥6,258 | |
| 10945-0019-4 | 20 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥7,581 | |
| 10945-0020-8 | 20 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥7,581 | |
| 10945-0021-6 | 30 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥10,185 | |
| 10945-0022-4 | 30 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥10,185 | |
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 色 | 価格(税込) | |
| 10945-0023-2 | 40 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥12,789 | |
| 10945-0024-0 | 40 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥12,789 | |
| 10945-0025-9 | 47 | 1,000 x 2,000 | 白 | ¥14,616 | |
| 10945-0026-7 | 47 | 1,000 x 2,000 | 黒 | ¥14,616 |
*上記価格は予告無く変更することがございます。ご了承ください。
納期2012年2月
2012年3月
■営業日 ■休業日
商品の特長
商品の詳細| タイプ | 品番 | 色 | 有効厚み (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AZOTE 一般タイプ | LD-15 | 白・黒 | 49 | 1000 | 2000 |
| AZOTE 一般タイプ | LD-24 | 白・黒 | 47 | 1000 | 2000 |
| AZOTE 一般タイプ | LD-33 | 白・黒・灰・赤・青・黄・緑 | 27 | 1000 | 2000 |
| AZOTE 一般タイプ | LD-45 | 白・黒・青・ピンク | 27 | 1000 | 2000 |
| AZOTE 難燃タイプ | LD-24FR | チャコール | 29 | 1000 | 1500 |
| AZOTE 難燃タイプ | LD-33FM | 黒 | 27 | 1000 | 2000 |
| AZOTE 導電性・帯電防止タイプ | LD-30SD | 黒 | 32 | 1000 | 1900 |
| AZOTE 導電性・帯電防止タイプ | EV-45CN | 黒 | 25 | 950 | 1430 |
| AZOTE 高強度・耐熱タイプ | HD-30 | 白・黒 | 27 | 1000 | 1500 |
| AZOTE 高強度・耐熱タイプ | HD-80 | 黒 | 26 | 1000 | 1500 |
| ZOTEK 耐熱・耐薬品性タイプ | F-32 | 白 | 23 | 1000 | 2000 |
| ZOTEK 耐熱・耐薬品性タイプ | F-40HT | 白 | 23 | 1000 | 2000 |
| ZOTEK 耐熱・耐薬品性タイプ | F-75HT | 白 | 17 | 750 | 1500 |
| ZOTEK 高耐熱タイプ | NB-50 | 黒 | 29 | 950 | 1950 |
こちらの商品をお探しではありませんか?
お探し物は、こちらのグループかもしれません。
返品Copyright (C) 2000-2011 Fuso Rubber Co., Ltd. All Rights Reserved.