価格(税込)
¥8,106 ~
( 発送: 7 ~ 10営業日 - 返品不可の商品です )
シリコーンゴムを使用した独立気泡スポンジです。耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、電気絶縁性に優れていますが、物理的強度に劣ります。独立気泡で、吸水性や通気性がほとんどなく、少ない圧縮率で止水が可能です。
難燃規格「UL94 HBF」相当品。
(株)イノアックコーポレーション製

こちらの商品をお探しではありませんか?
お探し物は、こちらのグループかもしれません。
*明記のない場合の単位はミリメートルです。
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 10729-0001-7 | 3 | 500 x 500 | ¥8,106 | |
| 10729-0008-4 | 3 | 500 x 1,000 | ¥14,091 | |
| 10729-0002-5 | 4 | 500 x 500 | ¥10,038 | |
| 10729-0009-2 | 4 | 500 x 1,000 | ¥17,955 | |
| 10729-0003-3 | 5 | 500 x 500 | ¥11,970 | |
| 10729-0010-6 | 5 | 500 x 1,000 | ¥21,819 | |
| 10729-0004-1 | 8 | 500 x 500 | ¥17,766 | |
| 10729-0011-4 | 8 | 500 x 1,000 | ¥33,390 | |
| 10729-0005-0 | 10 | 500 x 500 | ¥21,630 | |
| 10729-0012-2 | 10 | 500 x 1,000 | ¥41,118 | |
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 価格(税込) | |
| 10729-0006-8 | 15 | 500 x 500 | ¥31,290 | |
| 10729-0013-0 | 15 | 500 x 1,000 | ¥60,417 | |
| 10729-0007-6 | 20 | 500 x 500 | ¥40,929 | |
| 10729-0014-9 | 20 | 500 x 1,000 | ¥79,737 |
*上記価格は予告無く変更することがございます。ご了承ください。
納期2012年2月
2012年3月
■営業日 ■休業日
商品の特長
商品の詳細| タイプ | 品番 | 密度 (g/cm3) | 硬度 (°) | 25%圧縮荷重 kPa (g/cm2) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NR系 | N-149 | 0.100±0.03 | 8±5 | 19.6~49.0 (200~500) | |
| NR系 | N-148 | 0.150±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | |
| NR系 | N-145 | 0.180±0.03 | 20±5 | 39.2~68.6 (400~700) | |
| NR系 | N-146 | 0.150±0.03 | 30±5 | 68.6~98.1 (700~1000) | |
| NR系 | N-147 | 0.170±0.03 | 33±5 | 73.5~112.8 (750~1150) | |
| NR系 | N-151 | 0.240±0.04 | 15±5 | 49.0~88.3 (500~900) | 緑色 |
| NR系 | N-155 | 0.190±0.03 | 30±5 | 68.6~117.7 (700~1200) | 緑色 |
| NR系 | N-131 | 0.140±0.03 | 22±5 | 44.1~83.4 (450~850) | 白色 |
| タイプ | 品番 | 密度 (g/cm3) | 硬度 (°) | 25%圧縮荷重 kPa (g/cm2) | 備考 |
| CR系 | C-4205 | 0.180±0.03 | 10±5 | 29.4~58.8 (300~600) | UL94 HF-1合格品 |
| CR系 | C-4215 | 0.180±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | UL94 HF-1相当品 |
| CR系 | C-4305 | 0.190±0.03 | 25±5 | 61.9~93.2 (631~950) | UL94 HF-1合格品 |
| CR系 | C-4405 | 0.200±0.03 | 25±5 | 53.9~83.4 (550~850) | UL94 HF-1合格品 |
| CR系 | C-4505 | 0.250±0.03 | 35±5 | 88.3~127.5 (900~1300) | UL94 HF-1合格品 |
| CR系 | C-4555 | 0.250±0.03 | 50±5 | 137.3~205.9 (1400~2100) | UL94 HF-1相当品 |
| CR系 | C-4600 | 0.300±0.04 | 50±5 | 137.3~215.7 (1400~2200) | UL94 HF-1相当品 |
| CR系 | C-4315 | 0.190±0.03 | 20±5 | 29.4~68.6 (300~700) | 灰色 UL94 HF-1合格品 |
| CR系 | C-4255 | 0.190±0.03 | 15±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 導電性 UL94 HF-1合格品 |
| CR系 | C-4266 | 0.200±0.03 | 22±5 | 49.0~88.3 (500~900) | 低イオウ UL94 HF-1合格品 |
| CR系 | C-4310 | 0.220±0.03 | 23±5 | 44.1~73.5 (450~750) | 白色 UL94 HF-1相当品 |
| タイプ | 品番 | 密度 (g/cm3) | 硬度 (°) | 25%圧縮荷重 kPa (g/cm2) | 備考 |
| EPDM系 | E-4070 | 0.100±0.03 | 5±3 | 9.8~39.2 (100~400) | |
| EPDM系 | E-4088 | 0.100±0.03 | 7±5 | 14.7~44.1 (150~450) | |
| EPDM系 | E-4188 | 0.120±0.03 | 10±5 | 14.7~44.1 (150~450) | |
| EPDM系 | E-4288 | 0.120±0.03 | 12±5 | 19.6~63.7 (200~650) | |
| EPDM系 | E-4388 | 0.150±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 (400~800) | |
| EPDM系 | E-4408 | 0.240±0.04 | 35±5 | 88.3~166.7 (900~1700) | |
| EPDM系 | E-4488 | 0.180±0.03 | 35±5 | 88.3~127.5 (900~1300) | |
| EPDM系 | E-4382 | 0.160±0.03 | 20±5 | 39.7~78.4 (400~800) | 1mm UL94 HF-1合格品 1mm以上 UL94 HBF合格品 |
| EPDM系 | E-4338 | 0.150±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 低イオウ 1mm UL94 HF-1合格品 1mm以上 UL94 HBF合格品 |
| EPDM系 | E-4385 | 0.120±0.03 | 25±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 導電性 |
| EPDM系 | E-4108 | 0.150±0.03 | 15±5 | 29.4~58.8 (300~600) | 灰色 |
| EPDM系 | E-4390 | 0.170±0.03 | 20±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 白色 |
| タイプ | 品番 | 密度 (g/cm3) | 硬度 (°) | 25%圧縮荷重 kPa (g/cm2) | 備考 |
| NBR系 | NBR-4112 | 0.150±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | |
| NBR系 | NBR-4413 | 0.180±0.03 | 40±5 | 39.2~78.4 (400~800) | |
| タイプ | 品番 | 密度 (g/cm3) | 硬度 (°) | 25%圧縮荷重 kPa (g/cm2) | 備考 |
| SI系 | TT-4101 | 0.250±0.05 | 10±5 | 14.7~63.7 (150~650) | オレンジ色 UL94 HBF相当品 |
| SI系 | TT-4102 | 0.250±0.05 | 10±5 | 14.7~63.7 (150~650) | 灰色 UL94 HBF相当品 |
| SI系 | TT-4103 | 0.250±0.05 | 15±5 | 24.5~83.4 (250~850) | 黒色 UL94 HF-1相当品 |
商品の用途こちらの商品をお探しではありませんか?
お探し物は、こちらのグループかもしれません。
返品Copyright (C) 2000-2011 Fuso Rubber Co., Ltd. All Rights Reserved.