価格(税込)
¥5,628 ~
機械的強度、耐久性・耐熱性・耐摩耗性、自己潤滑性に優れます。ただし、強酸には侵されます。
バランスのとれた性能をもち、エンジニアリングプラスチックとして幅広く使用可能な材料です。大型の素材も容易に入手することができます。
連続使用可能温度は-40℃~+120℃です。
食品衛生法に適合させるには、沸騰水に1.5時間浸漬したのちご使用ください。
ナイロンは高湿度または水中使用環境においては吸水し、寸法が増加(max2%)します。
「MCナイロン」は、日本ポリペンコ社の登録商標です。

こちらの商品をお探しではありませんか?
*明記のない場合の単位はミリメートルです。
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 10258-0015-0 | 5 | 250 x 250 | ¥5,628 | |
| 10258-0016-8 | 5 | 500 x 500 | ¥14,259 | |
| 10258-0017-6 | 5 | 1,000 x 1,000 | ¥39,375 | |
| 10258-0001-0 | 5 | 1,000 x 2,000 | ¥76,650 | |
| 10258-0018-4 | 7 | 250 x 250 | ¥6,678 | |
| 10258-0019-2 | 7 | 500 x 500 | ¥18,186 | |
| 10258-0020-6 | 7 | 1,000 x 1,000 | ¥52,605 | |
| 10258-0002-8 | 7 | 1,000 x 2,000 | ¥103,110 | |
| 10258-0021-4 | 10 | 250 x 250 | ¥7,203 | |
| 10258-0022-2 | 10 | 500 x 500 | ¥20,076 | |
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 価格(税込) | |
| 10258-0023-0 | 10 | 1,000 x 1,000 | ¥58,947 | |
| 10258-0003-6 | 10 | 1,000 x 2,000 | ¥115,773 | |
| 10258-0024-9 | 12 | 250 x 250 | ¥8,106 | |
| 10258-0025-7 | 12 | 500 x 500 | ¥23,436 | |
| 10258-0026-5 | 12 | 1,000 x 1,000 | ¥70,203 | |
| 10258-0004-4 | 12 | 1,000 x 2,000 | ¥138,306 | |
| 10258-0027-3 | 15 | 250 x 250 | ¥9,240 | |
| 10258-0028-1 | 15 | 500 x 500 | ¥27,552 | |
| 10258-0029-0 | 15 | 1,000 x 1,000 | ¥84,042 | |
| 10258-0005-2 | 15 | 1,000 x 2,000 | ¥165,963 | |
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 価格(税込) | |
| 10258-0030-3 | 20 | 250 x 250 | ¥10,941 | |
| 10258-0031-1 | 20 | 500 x 500 | ¥33,894 | |
| 10258-0032-0 | 20 | 1,000 x 1,000 | ¥105,420 | |
| 10258-0006-0 | 20 | 1,000 x 2,000 | ¥208,719 | |
| 10258-0033-8 | 25 | 250 x 250 | ¥13,020 | |
| 10258-0034-6 | 25 | 500 x 500 | ¥41,580 | |
| 10258-0035-4 | 25 | 1,000 x 1,000 | ¥131,250 | |
| 10258-0007-9 | 25 | 1,000 x 2,000 | ¥260,379 | |
| 10258-0036-2 | 30 | 250 x 250 | ¥14,553 | |
| 10258-0037-0 | 30 | 500 x 500 | ¥47,292 | |
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 価格(税込) | |
| 10258-0038-9 | 30 | 1,000 x 1,000 | ¥150,444 | |
| 10258-0008-7 | 30 | 1,000 x 2,000 | ¥298,746 | |
| 10258-0039-7 | 35 | 250 x 250 | ¥16,527 | |
| 10258-0040-0 | 35 | 500 x 500 | ¥54,642 | |
| 10258-0009-5 | 35 | 1,000 x 1,000 | ¥175,161 | |
| 10258-0041-9 | 40 | 250 x 250 | ¥18,039 | |
| 10258-0042-7 | 40 | 500 x 500 | ¥60,249 | |
| 10258-0010-9 | 40 | 1,000 x 1,000 | ¥193,977 | |
| 10258-0043-5 | 45 | 250 x 250 | ¥19,950 | |
| 10258-0044-3 | 45 | 500 x 500 | ¥67,368 | |
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 価格(税込) | |
| 10258-0011-7 | 45 | 1,000 x 1,000 | ¥217,959 | |
| 10258-0045-1 | 50 | 250 x 250 | ¥21,567 | |
| 10258-0046-0 | 50 | 500 x 500 | ¥73,395 | |
| 10258-0012-5 | 50 | 1,000 x 1,000 | ¥238,245 | |
| 10258-0047-8 | 60 | 250 x 250 | ¥25,347 | |
| 10258-0048-6 | 60 | 500 x 500 | ¥87,444 | |
| 10258-0013-3 | 60 | 1,000 x 1,000 | ¥285,453 | |
| 10258-0049-4 | 70 | 250 x 250 | ¥29,169 | |
| 10258-0050-8 | 70 | 500 x 500 | ¥101,493 | |
| 10258-0014-1 | 70 | 1,000 x 1,000 | ¥332,682 |
*上記価格は予告無く変更することがございます。ご了承ください。
納期[夏期休業のお知らせ]8/13(金)~17(火) 休業いたします
受注生産品や休業期間中のご注文分は18日以降の発送になる場合がございます。どうぞご了承ください。着日指定のあるお客様はあらかじめお知らせ下さい。
こちらの商品をお探しではありませんか?
返品Copyright (C) 2000-2010 Fuso Rubber Co., Ltd. All Rights Reserved.