価格(税込)
¥2,667 ~
( 発送: 7 ~ 10日 - 返品不可の商品です )
耐磨耗性・耐侯性に優れています。連続使用温度70℃(最高80℃)大きな荷重負荷能力があり、また優れた反発弾性を持っています。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくいゴムです。耐熱性に優れ、−25℃においてもゴム弾性および機械的強度を有します。硬度公差は±5度です。

こちらの商品をお探しではありませんか?
*明記のない場合の単位はミリメートルです。
| 商品コード | 外径 | 内径 | 長さ(mm) | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10161-0001-9 | 15 | 6.5 | 500 | ¥2,667 | |
| 10161-0002-7 | 20 | 8.5 | 500 | ¥2,856 | |
| 10161-0003-5 | 25 | 11 | 500 | ¥3,087 | |
| 10161-0004-3 | 30 | 13 | 500 | ¥3,465 | |
| 10161-0005-1 | 35 | 13 | 500 | ¥3,906 | |
| 10161-0006-0 | 40 | 15 | 500 | ¥4,368 | |
| 10161-0007-8 | 45 | 15 | 500 | ¥4,977 | |
| 10161-0008-6 | 50 | 16 | 500 | ¥5,607 | |
| 10161-0009-4 | 60 | 18 | 500 | ¥7,014 | |
| 10161-0010-8 | 70 | 20 | 500 | ¥8,589 | |
| 商品コード | 外径 | 内径 | 長さ(mm) | 価格(税込) | |
| 10161-0011-6 | 80 | 20 | 500 | ¥10,227 | |
| 10161-0012-4 | 90 | 20 | 500 | ¥12,201 | |
| 10161-0013-2 | 100 | 30 | 500 | ¥14,385 | |
| 10161-0014-0 | 110 | 30 | 500 | ¥16,968 | |
| 10161-0015-9 | 120 | 30 | 500 | ¥19,488 | |
| 10161-0016-7 | 130 | 30 | 500 | ¥22,512 | |
| 10161-0017-5 | 140 | 30 | 500 | ¥25,263 | |
| 10161-0018-3 | 150 | 30 | 500 | ¥28,686 |
*上記価格は予告無く変更することがございます。ご了承ください。
納期[夏期休業のお知らせ]8/13(金)~17(火) 休業いたします
受注生産品や休業期間中のご注文分は18日以降の発送になる場合がございます。どうぞご了承ください。着日指定のあるお客様はあらかじめお知らせ下さい。
こちらの商品をお探しではありませんか?
返品Copyright (C) 2000-2010 Fuso Rubber Co., Ltd. All Rights Reserved.