価格(税込)
¥9,282 ~
( 発送: 3 ~ 7営業日 - 返品不可の商品です )
高い衝撃吸収性:繰り返し圧縮荷重が加わっても、形状保持するD型中空形状の車止めです。衝撃をソフトに吸収し、破損することはありません。
優れた耐候性:屋外駐車場などで使用しても、十分な耐候性を保有します。
軽量:従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
環境性:有害物質を含まないリサイクル可能な新素材、熱可塑性エラストマーを採用しています。
NS-110D、NS-135Dに関しては、穴キャップ、直線ジョイント、エンドキャップなどのオプション部品もあります。お問い合わせください。
王子ゴム化成(株)製

こちらの商品をお探しではありませんか?
*明記のない場合の単位はミリメートルです。
| 商品コード | 型式 | 本体色 | ライン色 | W (mm) | H (mm) | 長さ (mm) | 上穴 (φD) | 下穴 (N-φd) | ボルト穴ピッチ | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10060-0001-1 | NS-055D(BB) | 黒 | なし | 50 | 50 | 3,000 | 25 | 7-10x18長穴 | 150・450Px6・150 | ¥22,008 | |
| 10060-0002-0 | NS-077D(BB) | 黒 | なし | 70 | 70 | 3,000 | 30 | 7-12x20長穴 | 150・450Px6・150 | ¥30,114 | |
| 10060-0003-8 | NS-110D(BB) | 黒 | なし | 100 | 100 | 3,000 | 40 | 7-20x38長穴 | 150・450Px6・150 | ¥39,711 | |
| 10060-0004-6 | NS-135D(BB) | 黒 | なし | 150 | 135 | 3,000 | 40 | 7-20x38長穴 | 150・450Px6・150 | ¥58,989 | |
| 10060-0005-4 | NS-055D(BY) | 黒 | 黄 | 50 | 50 | 3,000 | 25 | 7-10x18長穴 | 150・450Px6・150 | ¥22,008 | |
| 10060-0006-2 | NS-077D(BY) | 黒 | 黄 | 70 | 70 | 3,000 | 30 | 7-12x20長穴 | 150・450Px6・150 | ¥30,114 | |
| 10060-0007-0 | NS-110D(BY) | 黒 | 黄 | 100 | 100 | 3,000 | 40 | 7-20x38長穴 | 150・450Px6・150 | ¥39,711 | |
| 10060-0008-9 | NS-135D(BY) | 黒 | 黄 | 150 | 135 | 3,000 | 40 | 7-20x38長穴 | 150・450Px6・150 | ¥58,989 | |
| 10060-0009-7 | NS-055D(WB) | 白 | 青 | 50 | 50 | 3,000 | 25 | 7-10x18長穴 | 150・450Px6・150 | ¥22,008 | |
| 10060-0010-0 | NS-077D(WB) | 白 | 青 | 70 | 70 | 3,000 | 30 | 7-12x20長穴 | 150・450Px6・150 | ¥30,114 | |
| 商品コード | 型式 | 本体色 | ライン色 | W (mm) | H (mm) | 長さ (mm) | 上穴 (φD) | 下穴 (N-φd) | ボルト穴ピッチ | 価格(税込) | |
| 10060-0011-9 | NS-110D(WB) | 白 | 青 | 100 | 100 | 3,000 | 40 | 7-20x38長穴 | 150・450Px6・150 | ¥39,711 | |
| 10060-0012-7 | NS-135D(WB) | 白 | 青 | 150 | 135 | 3,000 | 40 | 7-20x38長穴 | 150・450Px6・150 | ¥58,989 | |
| 10060-0013-5 | NS-055D(GY) | 灰 | 黄 | 50 | 50 | 3,000 | 25 | 7-10x18長穴 | 150・450Px6・150 | ¥22,008 | |
| 10060-0014-3 | NS-077D(GY) | 灰 | 黄 | 70 | 70 | 3,000 | 30 | 7-12x20長穴 | 150・450Px6・150 | ¥30,114 | |
| 10060-0015-1 | NS-110D(GY) | 灰 | 黄 | 100 | 100 | 3,000 | 40 | 7-20x38長穴 | 150・450Px6・150 | ¥39,711 | |
| 10060-0016-0 | NS-135D(GY) | 灰 | 黄 | 150 | 135 | 3,000 | 40 | 7-20x38長穴 | 150・450Px6・150 | ¥58,989 | |
| 10060-0017-8 | NS-055D(BB) | 黒 | なし | 50 | 50 | 1,000 | 25 | 3-10x18長穴 | 100・400Px2・100 | ¥9,282 | |
| 10060-0018-6 | NS-077D(BB) | 黒 | なし | 70 | 70 | 1,000 | 30 | 3-12x20長穴 | 100・400Px2・100 | ¥12,117 | |
| 10060-0019-4 | NS-110D(BB) | 黒 | なし | 100 | 100 | 1,000 | 40 | 3-20x38長穴 | 100・400Px2・100 | ¥15,708 | |
| 10060-0020-8 | NS-135D(BB) | 黒 | なし | 150 | 135 | 1,000 | 40 | 3-20x38長穴 | 100・400Px2・100 | ¥22,134 | |
| 商品コード | 型式 | 本体色 | ライン色 | W (mm) | H (mm) | 長さ (mm) | 上穴 (φD) | 下穴 (N-φd) | ボルト穴ピッチ | 価格(税込) | |
| 10060-0021-6 | NS-055D(BY) | 黒 | 黄 | 50 | 50 | 1,000 | 25 | 3-10x18長穴 | 100・400Px2・100 | ¥9,282 | |
| 10060-0022-4 | NS-077D(BY) | 黒 | 黄 | 70 | 70 | 1,000 | 30 | 3-12x20長穴 | 100・400Px2・100 | ¥12,117 | |
| 10060-0023-2 | NS-110D(BY) | 黒 | 黄 | 100 | 100 | 1,000 | 40 | 3-20x38長穴 | 100・400Px2・100 | ¥15,708 | |
| 10060-0024-0 | NS-135D(BY) | 黒 | 黄 | 150 | 135 | 1,000 | 40 | 3-20x38長穴 | 100・400Px2・100 | ¥22,134 | |
| 10060-0025-9 | NS-055D(WB) | 白 | 青 | 50 | 50 | 1,000 | 25 | 3-10x18長穴 | 100・400Px2・100 | ¥9,282 | |
| 10060-0026-7 | NS-077D(WB) | 白 | 青 | 70 | 70 | 1,000 | 30 | 3-12x20長穴 | 100・400Px2・100 | ¥12,117 | |
| 10060-0027-5 | NS-110D(WB) | 白 | 青 | 100 | 100 | 1,000 | 40 | 3-20x38長穴 | 100・400Px2・100 | ¥15,708 | |
| 10060-0028-3 | NS-135D(WB) | 白 | 青 | 150 | 135 | 1,000 | 40 | 3-20x38長穴 | 100・400Px2・100 | ¥22,134 | |
| 10060-0029-1 | NS-055D(GY) | 灰 | 黄 | 50 | 50 | 1,000 | 25 | 3-10x18長穴 | 100・400Px2・100 | ¥9,282 | |
| 10060-0030-5 | NS-077D(GY) | 灰 | 黄 | 70 | 70 | 1,000 | 30 | 3-12x20長穴 | 100・400Px2・100 | ¥12,117 | |
| 商品コード | 型式 | 本体色 | ライン色 | W (mm) | H (mm) | 長さ (mm) | 上穴 (φD) | 下穴 (N-φd) | ボルト穴ピッチ | 価格(税込) | |
| 10060-0031-3 | NS-110D(GY) | 灰 | 黄 | 100 | 100 | 1,000 | 40 | 3-20x38長穴 | 100・400Px2・100 | ¥15,708 | |
| 10060-0032-1 | NS-135D(GY) | 灰 | 黄 | 150 | 135 | 1,000 | 40 | 3-20x38長穴 | 100・400Px2・100 | ¥22,134 | |
| 10060-0033-0 | NS-055D(BB) | 黒 | なし | 50 | 50 | 2,000 | 25 | 5-10x18長穴 | 100・450Px4・100 | ¥16,464 | |
| 10060-0034-8 | NS-077D(BB) | 黒 | なし | 70 | 70 | 2,000 | 30 | 5-12x20長穴 | 100・450Px4・100 | ¥22,134 | |
| 10060-0035-6 | NS-110D(BB) | 黒 | なし | 100 | 100 | 2,000 | 40 | 5-20x38長穴 | 100・450Px4・100 | ¥29,127 | |
| 10060-0036-4 | NS-135D(BB) | 黒 | なし | 150 | 135 | 2,000 | 40 | 5-20x38長穴 | 100・450Px4・100 | ¥41,790 | |
| 10060-0037-2 | NS-055D(BY) | 黒 | 黄 | 50 | 50 | 2,000 | 25 | 5-10x18長穴 | 100・450Px4・100 | ¥16,464 | |
| 10060-0038-0 | NS-077D(BY) | 黒 | 黄 | 70 | 70 | 2,000 | 30 | 5-12x20長穴 | 100・450Px4・100 | ¥22,134 | |
| 10060-0039-9 | NS-110D(BY) | 黒 | 黄 | 100 | 100 | 2,000 | 40 | 5-20x38長穴 | 100・450Px4・100 | ¥29,127 | |
| 10060-0040-2 | NS-135D(BY) | 黒 | 黄 | 150 | 135 | 2,000 | 40 | 5-20x38長穴 | 100・450Px4・100 | ¥41,790 | |
| 商品コード | 型式 | 本体色 | ライン色 | W (mm) | H (mm) | 長さ (mm) | 上穴 (φD) | 下穴 (N-φd) | ボルト穴ピッチ | 価格(税込) | |
| 10060-0041-0 | NS-055D(WB) | 白 | 青 | 50 | 50 | 2,000 | 25 | 5-10x18長穴 | 100・450Px4・100 | ¥16,464 | |
| 10060-0042-9 | NS-077D(WB) | 白 | 青 | 70 | 70 | 2,000 | 30 | 5-12x20長穴 | 100・450Px4・100 | ¥22,134 | |
| 10060-0043-7 | NS-110D(WB) | 白 | 青 | 100 | 100 | 2,000 | 40 | 5-20x38長穴 | 100・450Px4・100 | ¥29,127 | |
| 10060-0044-5 | NS-135D(WB) | 白 | 青 | 150 | 135 | 2,000 | 40 | 5-20x38長穴 | 100・450Px4・100 | ¥41,790 | |
| 10060-0045-3 | NS-055D(GY) | 灰 | 黄 | 50 | 50 | 2,000 | 25 | 5-10x18長穴 | 100・450Px4・100 | ¥16,464 | |
| 10060-0046-1 | NS-077D(GY) | 灰 | 黄 | 70 | 70 | 2,000 | 30 | 5-12x20長穴 | 100・450Px4・100 | ¥22,134 | |
| 10060-0047-0 | NS-110D(GY) | 灰 | 黄 | 100 | 100 | 2,000 | 40 | 5-20x38長穴 | 100・450Px4・100 | ¥29,127 | |
| 10060-0048-8 | NS-135D(GY) | 灰 | 黄 | 150 | 135 | 2,000 | 40 | 5-20x38長穴 | 100・450Px4・100 | ¥41,790 |
*上記価格は予告無く変更することがございます。ご了承ください。
納期2012年2月
2012年3月
■営業日 ■休業日
商品の特長
商品の詳細| 型式 | W 幅 (mm) | H 高さ (mm) | L 標準長さ (mm) | φD 上穴 (mm) | φd 下穴 (mm) | 穴ピッチ (mm) | 重量 (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-055D | 50 | 50 | 3000 | 25 | 10×18長穴 | 150・450P×6・150 | 1.2 |
| NS-077D | 70 | 70 | 3000 | 30 | 12×20長穴 | 150・450P×6・150 | 2.5 |
| NS-110D | 100 | 100 | 3000 | 40 | 20×38長穴 | 150・450P×6・150 | 4.4 |
| NS-135D | 150 | 135 | 3000 | 40 | 20×38長穴 | 150・450P×6・150 | 7.2 |
こちらの商品をお探しではありませんか?
返品Copyright (C) 2000-2011 Fuso Rubber Co., Ltd. All Rights Reserved.