価格(税込)
¥5,586 ~
( 発送: 2 ~ 7日 - 返品不可の商品です )
物性・用途は黒CR板と同じです。(JIS K 6380該当番号BCH6363)比重は1.6、硬度60度(±5)です。

こちらの商品をお探しではありませんか?
*明記のない場合の単位はミリメートルです。
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 10010-0001-3-6 | 1 | 1,000 x 1,000 | ¥5,586 | |
| 10010-0001-4-7 | 1 | 1,000 x 2,000 | ¥9,072 | |
| 10010-0001-5-8 | 1 | 1,000 x 3,000 | ¥12,537 | |
| 10010-0001-6-9 | 1 | 1,000 x 4,000 | ¥16,023 | |
| 10010-0001-7-0 | 1 | 1,000 x 5,000 | ¥19,488 | |
| 10010-0001-3 | 1 | 1,000 x 10 メートル | ¥36,876 | |
| 10010-0002-3-4 | 2 | 1,000 x 1,000 | ¥7,833 | |
| 10010-0002-4-5 | 2 | 1,000 x 2,000 | ¥13,566 | |
| 10010-0002-5-6 | 2 | 1,000 x 3,000 | ¥19,299 | |
| 10010-0002-6-7 | 2 | 1,000 x 4,000 | ¥25,011 | |
| 商品コード | 厚み (mm) | 幅 x 長さ (mm) | 価格(税込) | |
| 10010-0002-7-8 | 2 | 1,000 x 5,000 | ¥30,744 | |
| 10010-0002-1 | 2 | 1,000 x 10 メートル | ¥59,367 | |
| 10010-0003-3-2 | 3 | 1,000 x 1,000 | ¥9,324 | |
| 10010-0003-4-3 | 3 | 1,000 x 2,000 | ¥16,548 | |
| 10010-0003-5-4 | 3 | 1,000 x 3,000 | ¥23,772 | |
| 10010-0003-6-5 | 3 | 1,000 x 4,000 | ¥30,996 | |
| 10010-0003-7-6 | 3 | 1,000 x 5,000 | ¥38,199 | |
| 10010-0003-0 | 3 | 1,000 x 10 メートル | ¥74,298 |
*上記価格は予告無く変更することがございます。ご了承ください。
納期[夏期休業のお知らせ]8/13(金)~17(火) 休業いたします
受注生産品や休業期間中のご注文分は18日以降の発送になる場合がございます。どうぞご了承ください。着日指定のあるお客様はあらかじめお知らせ下さい。
こちらの商品をお探しではありませんか?
返品Copyright (C) 2000-2010 Fuso Rubber Co., Ltd. All Rights Reserved.